旭橋・那覇バスターミナルバス停の時刻表・行き先
旭橋・那覇バスターミナルバス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
旭橋・那覇バスターミナルから乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は238か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 公園前 | 28便 | 約1〜2分 | 07:15〜20:47 | 27・143・39・132 |
| 軍桟橋前 | 28便 | 約2〜5分 | 07:15〜20:47 | 27・143・39・132 |
| 県庁北口 | 20便 | 約2〜5分 | 06:28〜18:55 | 143・27・LIM-A・132 |
| 那覇空港 | 19便 | 約10〜20分 | 07:30〜18:05 | 143・132・LIM-D・LIM-B |
| 沖縄タイムス前 | 17便 | 約4〜7分 | 06:28〜18:55 | 143・27・132・32 |
| 金城 | 17便 | 約4〜6分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 17便 | 約5〜9分 | 06:28〜18:55 | 143・27・132・32 |
| 那覇西高校前 | 17便 | 約6〜10分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 泊高橋 | 17便 | 約7〜11分 | 06:28〜18:55 | 143・27・132・32 |
| 田原 | 17便 | 約7〜11分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 小禄駅 | 17便 | 約8〜14分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 赤嶺安里原 | 17便 | 約9〜15分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 上之屋 | 17便 | 約10〜16分 | 06:28〜18:55 | 143・27・132・32 |
| 第一天久 | 17便 | 約10〜16分 | 06:28〜18:55 | 143・27・132・32 |
| 天久 | 17便 | 約10〜16分 | 06:28〜18:55 | 143・27・132・32 |
| 安謝 | 17便 | 約11〜17分 | 06:28〜18:55 | 143・27・132・32 |
| 赤嶺駅 | 17便 | 約11〜17分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 第二ゲート | 17便 | 約11〜18分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 安謝橋 | 17便 | 約12〜19分 | 06:28〜18:55 | 143・27・132・32 |
| 新町入口 | 17便 | 約12〜19分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 勢理客 | 17便 | 約13〜20分 | 06:28〜18:55 | 143・27・132・32 |
| 宇栄原入口 | 17便 | 約13〜20分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 高良(那覇市) | 17便 | 約14〜21分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 名嘉地 | 17便 | 約15〜22分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 我那覇 | 17便 | 約16〜24分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 伊良波 | 17便 | 約17〜26分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 座安入口 | 17便 | 約18〜28分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| 与根入口 | 17便 | 約20〜33分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
| SCSK沖縄センター前 | 17便 | 約21〜35分 | 06:28〜18:55 | 143・27・132・32 |
| 翁長北 | 17便 | 約21〜35分 | 07:15〜20:47 | 27・39・32・43 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 39 南城市役所ゆき | 06:38〜21:00(11便) | 07:30〜18:45(4便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 08:47〜15:20(8便) | 10:49〜17:34(6便) |
| 27 豊見城営業所ゆき | 07:15〜14:36(8便) | 08:35〜08:35(1便) |
| 143 那覇空港ゆき | 11:18〜17:27(7便) | 09:28〜18:15(7便) |
| 39 豊見城営業所ゆき | 07:30〜20:39(6便) | 07:55〜07:55(1便) |
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 09:00〜17:00(5便) | 10:10〜10:10(1便) |
| 40 南城市役所ゆき | 06:43〜15:10(4便) | 07:25〜19:15(3便) |
| LIM-B 読谷バスターミナルゆき | 11:50〜17:50(4便) | 11:50〜17:50(4便) |
| 132 那覇空港ゆき | 07:30〜09:55(4便) | 運行なし |
| LIM-D 那覇空港ゆき | 12:28〜18:05(4便) | 12:28〜18:05(4便) |
| LIM-A ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートゆき | 06:50〜14:20(3便) | 06:50〜14:20(3便) |
| LIM-CD かねひで喜瀬ビーチパレスゆき | 15:20〜18:10(2便) | 15:20〜18:10(2便) |
| LIM-D ザ・リッツ・カールトン沖縄ゆき | 11:40〜13:40(2便) | 11:40〜13:40(2便) |
| LIM-C ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄ゆき | 12:10〜14:00(2便) | 12:10〜14:00(2便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 06:28〜07:38(2便) | 運行なし |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:20〜18:55(2便) | 運行なし |
| 32 豊見城営業所ゆき | 19:23〜20:47(2便) | 運行なし |
| LIM-B 那覇空港ゆき | 10:18〜12:18(2便) | 10:18〜12:18(2便) |
| LIM-C 那覇空港ゆき | 10:41〜12:41(2便) | 10:41〜12:41(2便) |
| 43 豊見城営業所ゆき | 18:33〜18:33(1便) | 18:55〜20:15(2便) |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:29〜09:15(3便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 32・39・40・LIM-A・27・132・143・LIM-B・LIM-C・LIM-D・LIM-CD・43 |
| 位置 | 北緯26.21091度・東経127.67678度 |
近くの乗り場
- 那覇バスターミナル(約29m)
- 旭橋駅・那覇バスターミナル前(約88m)
- バスターミナル前(約143m)
- 旭橋駅(約173m)
- 旭橋(約194m)
- バスターミナル前(約214m)
- 上泉(約232m)
- 旭町(約276m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。