第一天久バス停の時刻表・行き先
第一天久バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
第一天久から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は340か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 天久 | 94便 | 約0〜3分 | 05:58〜22:00 | 52・27・31・339 |
| 上之屋 | 94便 | 約0〜8分 | 06:32〜22:34 | 27・52・31・309 |
| 安謝 | 94便 | 約1〜5分 | 05:58〜22:00 | 52・27・31・339 |
| 安謝橋 | 94便 | 約2〜8分 | 05:58〜22:00 | 52・27・31・339 |
| 勢理客 | 94便 | 約2〜11分 | 05:58〜22:00 | 52・27・31・339 |
| 県庁北口 | 79便 | 約6〜32分 | 06:51〜22:34 | 27・52・309・385 |
| 泊高橋 | 70便 | 約2〜10分 | 06:51〜21:18 | 27・52・309・143 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 70便 | 約3〜13分 | 06:51〜21:18 | 27・52・309・143 |
| 沖縄タイムス前 | 70便 | 約5〜17分 | 06:51〜21:18 | 27・52・309・143 |
| SCSK沖縄センター前 | 63便 | 約9〜21分 | 05:58〜20:18 | 52・27・31・143 |
| 港川 | 63便 | 約10〜23分 | 05:58〜20:18 | 52・27・31・143 |
| ブルーシール本店前 | 63便 | 約11〜25分 | 05:58〜20:18 | 52・27・31・143 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 63便 | 約12〜28分 | 05:58〜20:18 | 52・27・31・143 |
| 宇地泊 | 63便 | 約14〜31分 | 05:58〜20:18 | 52・27・31・143 |
| 第一仲西 | 54便 | 約3〜14分 | 05:58〜20:18 | 52・27・31・32 |
| 仲西 | 54便 | 約4〜14分 | 05:58〜20:18 | 52・27・31・32 |
| 宮城 | 54便 | 約5〜14分 | 05:58〜20:18 | 52・27・31・32 |
| 屋富祖 | 54便 | 約7〜14分 | 05:58〜20:18 | 52・27・31・32 |
| 城間 | 54便 | 約8〜15分 | 05:58〜20:18 | 52・27・31・32 |
| 那覇バスターミナル | 49便 | 約8〜43分 | 06:32〜22:34 | 52・31・27・385 |
| 国立劇場前 | 38便 | 約4〜14分 | 06:38〜22:00 | 385・143・309・339 |
| 卸商業団地前 | 38便 | 約6〜19分 | 06:38〜22:00 | 385・143・309・339 |
| 上泉 | 37便 | 約14〜40分 | 06:32〜21:18 | 31・309・339・334 |
| 県庁南口 | 37便 | 約15〜38分 | 06:32〜21:18 | 31・309・339・334 |
| 開南 | 37便 | 約16〜33分 | 06:32〜21:18 | 31・309・339・334 |
| 那覇高校前 | 37便 | 約16〜35分 | 06:32〜21:18 | 31・309・339・334 |
| 大謝名 | 34便 | 約17〜33分 | 05:58〜20:02 | 52・27・80 |
| 中大謝名 | 34便 | 約17〜33分 | 05:58〜20:02 | 52・27・80 |
| 上大謝名 | 34便 | 約18〜35分 | 05:58〜20:02 | 52・27・80 |
| 第二真栄原 | 34便 | 約18〜35分 | 05:58〜20:02 | 52・27・80 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 52 屋慶名バスターミナルゆき | 06:23〜20:02(17便) | 06:58〜20:50(11便) |
| 52 那覇バスターミナルゆき | 07:41〜20:44(17便) | 08:00〜20:36(11便) |
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 05:58〜18:26(16便) | 07:55〜20:15(9便) |
| 31 泡瀬営業所ゆき | 06:12〜20:18(15便) | 07:22〜19:31(12便) |
| 31 那覇バスターミナルゆき | 06:32〜20:35(15便) | 07:36〜20:09(12便) |
| 309 南城市役所ゆき | 09:12〜21:18(10便) | 10:27〜17:50(5便) |
| 385 サンエーパルコシティゆき | 08:32〜22:00(9便) | 07:09〜21:34(10便) |
| 27 那覇バスターミナルゆき | 09:39〜20:56(9便) | 09:50〜20:20(8便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 09:01〜15:34(8便) | 11:01〜17:46(6便) |
| 27 豊見城営業所ゆき | 06:51〜14:14(8便) | 08:16〜08:16(1便) |
| 385 那覇バスターミナルゆき | 09:11〜22:34(8便) | 07:54〜22:09(10便) |
| 309 サンエーパルコシティゆき | 07:55〜20:17(7便) | 09:28〜16:52(5便) |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 08:11〜19:25(7便) | 09:36〜16:38(5便) |
| 339 南城市役所ゆき | 09:27〜20:13(7便) | 10:37〜18:01(5便) |
| 143 那覇空港ゆき | 11:05〜17:09(7便) | 09:14〜17:58(7便) |
| 334 サンエーパルコシティゆき | 07:46〜17:55(5便) | 08:11〜18:47(6便) |
| 334 糸満バスターミナルゆき | 09:00〜19:13(5便) | 10:18〜19:48(5便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 06:04〜07:52(4便) | 運行なし |
| 132 那覇空港ゆき | 07:13〜09:37(4便) | 運行なし |
| 339 国立劇場おきなわゆき | 08:48〜17:06(2便) | 運行なし |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:36〜19:10(2便) | 運行なし |
| 32 豊見城営業所ゆき | 19:06〜20:33(2便) | 運行なし |
| 335 サンエーパルコシティゆき | 15:59〜15:59(1便) | 17:19〜17:19(1便) |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 12:00〜12:00(1便) | 運行なし |
| 335 糸満バスターミナルゆき | 16:51〜16:51(1便) | 09:28〜13:58(2便) |
| 43 豊見城営業所ゆき | 18:12〜18:12(1便) | 18:39〜20:00(2便) |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:40〜09:28(3便) |
| 92 イオンモール沖縄ライカムゆき | 運行なし | 14:05〜17:46(2便) |
| 92 那覇バスターミナルゆき | 運行なし | 16:45〜19:55(2便) |
| 227 おもろまち駅前広場ゆき | 運行なし | 16:15〜16:15(1便) |
| 227 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 17:20〜17:20(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 27・32・31・52・132・334・309・339・385・143・80・335・43 |
| 位置 | 北緯26.23282度・東経127.68546度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。