天久バス停の時刻表・行き先
天久バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
天久から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は340か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 安謝 | 94便 | 約0〜3分 | 05:58〜22:02 | 52・27・31・339 |
| 第一天久 | 94便 | 約0〜4分 | 06:30〜22:33 | 27・52・31・309 |
| 安謝橋 | 94便 | 約1〜6分 | 05:58〜22:02 | 52・27・31・339 |
| 上之屋 | 94便 | 約1〜12分 | 06:30〜22:33 | 27・52・31・309 |
| 勢理客 | 94便 | 約2〜9分 | 05:58〜22:02 | 52・27・31・339 |
| 県庁北口 | 79便 | 約7〜33分 | 06:50〜22:33 | 27・52・309・385 |
| 泊高橋 | 70便 | 約3〜14分 | 06:50〜21:16 | 27・52・309・143 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 70便 | 約4〜16分 | 06:50〜21:16 | 27・52・309・143 |
| 沖縄タイムス前 | 70便 | 約6〜19分 | 06:50〜21:16 | 27・52・309・143 |
| SCSK沖縄センター前 | 63便 | 約8〜21分 | 05:58〜20:19 | 52・27・31・143 |
| 港川 | 63便 | 約9〜23分 | 05:58〜20:19 | 52・27・31・143 |
| ブルーシール本店前 | 63便 | 約10〜25分 | 05:58〜20:19 | 52・27・31・143 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 63便 | 約11〜28分 | 05:58〜20:19 | 52・27・31・143 |
| 宇地泊 | 63便 | 約13〜31分 | 05:58〜20:19 | 52・27・31・143 |
| 第一仲西 | 54便 | 約3〜12分 | 05:58〜20:19 | 52・27・31・32 |
| 仲西 | 54便 | 約4〜12分 | 05:58〜20:19 | 52・27・31・32 |
| 宮城 | 54便 | 約5〜12分 | 05:58〜20:19 | 52・27・31・32 |
| 屋富祖 | 54便 | 約7〜14分 | 05:58〜20:19 | 52・27・31・32 |
| 城間 | 54便 | 約7〜15分 | 05:58〜20:19 | 52・27・31・32 |
| 那覇バスターミナル | 49便 | 約9〜46分 | 06:30〜22:33 | 52・31・27・385 |
| 国立劇場前 | 38便 | 約4〜12分 | 06:38〜22:02 | 385・143・309・339 |
| 卸商業団地前 | 38便 | 約6〜17分 | 06:38〜22:02 | 385・143・309・339 |
| 上泉 | 37便 | 約15〜43分 | 06:30〜21:16 | 31・309・339・334 |
| 県庁南口 | 37便 | 約16〜41分 | 06:30〜21:16 | 31・309・339・334 |
| 那覇高校前 | 37便 | 約17〜38分 | 06:30〜21:16 | 31・309・339・334 |
| 開南 | 37便 | 約18〜36分 | 06:30〜21:16 | 31・309・339・334 |
| 大謝名 | 34便 | 約16〜32分 | 05:58〜20:03 | 52・27・80 |
| 中大謝名 | 34便 | 約16〜32分 | 05:58〜20:03 | 52・27・80 |
| 上大謝名 | 34便 | 約17〜34分 | 05:58〜20:03 | 52・27・80 |
| 第二真栄原 | 34便 | 約17〜34分 | 05:58〜20:03 | 52・27・80 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 52 屋慶名バスターミナルゆき | 06:24〜20:03(17便) | 06:59〜20:51(11便) |
| 52 那覇バスターミナルゆき | 07:38〜20:43(17便) | 07:59〜20:35(11便) |
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 05:58〜18:26(16便) | 07:56〜20:15(9便) |
| 31 泡瀬営業所ゆき | 06:13〜20:19(15便) | 07:23〜19:32(12便) |
| 31 那覇バスターミナルゆき | 06:30〜20:33(15便) | 07:35〜20:08(12便) |
| 309 南城市役所ゆき | 09:11〜21:16(10便) | 10:26〜17:49(5便) |
| 385 サンエーパルコシティゆき | 08:35〜22:02(9便) | 07:10〜21:35(10便) |
| 27 那覇バスターミナルゆき | 09:38〜20:55(9便) | 09:49〜20:19(8便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 09:01〜15:34(8便) | 11:02〜17:47(6便) |
| 27 豊見城営業所ゆき | 06:50〜14:13(8便) | 08:15〜08:15(1便) |
| 385 那覇バスターミナルゆき | 09:10〜22:33(8便) | 07:53〜22:08(10便) |
| 309 サンエーパルコシティゆき | 07:56〜20:18(7便) | 09:29〜16:53(5便) |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 08:13〜19:26(7便) | 09:37〜16:40(5便) |
| 339 南城市役所ゆき | 09:26〜20:11(7便) | 10:36〜17:59(5便) |
| 143 那覇空港ゆき | 11:04〜17:08(7便) | 09:13〜17:57(7便) |
| 334 サンエーパルコシティゆき | 07:47〜17:56(5便) | 08:12〜18:48(6便) |
| 334 糸満バスターミナルゆき | 08:59〜19:12(5便) | 10:17〜19:48(5便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 06:04〜07:52(4便) | 運行なし |
| 132 那覇空港ゆき | 07:12〜09:35(4便) | 運行なし |
| 339 国立劇場おきなわゆき | 08:50〜17:08(2便) | 運行なし |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:36〜19:10(2便) | 運行なし |
| 32 豊見城営業所ゆき | 19:05〜20:32(2便) | 運行なし |
| 335 サンエーパルコシティゆき | 16:00〜16:00(1便) | 17:20〜17:20(1便) |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 12:00〜12:00(1便) | 運行なし |
| 335 糸満バスターミナルゆき | 16:49〜16:49(1便) | 09:27〜13:57(2便) |
| 43 豊見城営業所ゆき | 18:10〜18:10(1便) | 18:38〜19:58(2便) |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:41〜09:29(3便) |
| 92 イオンモール沖縄ライカムゆき | 運行なし | 14:06〜17:47(2便) |
| 92 那覇バスターミナルゆき | 運行なし | 16:44〜19:54(2便) |
| 227 おもろまち駅前広場ゆき | 運行なし | 16:13〜16:13(1便) |
| 227 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 17:20〜17:20(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 27・32・31・52・132・334・309・339・385・143・80・335・43 |
| 位置 | 北緯26.23549度・東経127.68630度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。