安謝橋バス停の時刻表・行き先
安謝橋バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
安謝橋から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は340か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 勢理客 | 94便 | 約0〜4分 | 06:00〜22:04 | 52・27・31・339 |
| 安謝 | 94便 | 約0〜1分 | 06:29〜22:31 | 27・52・31・309 |
| 天久 | 94便 | 約1〜3分 | 06:29〜22:31 | 27・52・31・309 |
| 第一天久 | 94便 | 約2〜6分 | 06:29〜22:31 | 27・52・31・309 |
| 上之屋 | 94便 | 約3〜14分 | 06:29〜22:31 | 27・52・31・309 |
| 県庁北口 | 79便 | 約8〜35分 | 06:49〜22:31 | 27・52・309・385 |
| 泊高橋 | 70便 | 約5〜16分 | 06:49〜21:14 | 27・52・309・143 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 70便 | 約6〜18分 | 06:49〜21:14 | 27・52・309・143 |
| 沖縄タイムス前 | 70便 | 約7〜21分 | 06:49〜21:14 | 27・52・309・143 |
| SCSK沖縄センター前 | 63便 | 約6〜18分 | 06:00〜20:21 | 52・27・31・143 |
| 港川 | 63便 | 約7〜20分 | 06:00〜20:21 | 52・27・31・143 |
| ブルーシール本店前 | 63便 | 約8〜22分 | 06:00〜20:21 | 52・27・31・143 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 63便 | 約9〜25分 | 06:00〜20:21 | 52・27・31・143 |
| 宇地泊 | 63便 | 約11〜28分 | 06:00〜20:21 | 52・27・31・143 |
| 第一仲西 | 54便 | 約1〜9分 | 06:00〜20:21 | 52・27・31・32 |
| 仲西 | 54便 | 約2〜9分 | 06:00〜20:21 | 52・27・31・32 |
| 宮城 | 54便 | 約3〜9分 | 06:00〜20:21 | 52・27・31・32 |
| 屋富祖 | 54便 | 約5〜12分 | 06:00〜20:21 | 52・27・31・32 |
| 城間 | 54便 | 約5〜13分 | 06:00〜20:21 | 52・27・31・32 |
| 那覇バスターミナル | 49便 | 約10〜48分 | 06:29〜22:31 | 52・31・27・385 |
| 国立劇場前 | 38便 | 約2〜7分 | 06:40〜22:04 | 385・143・309・339 |
| 卸商業団地前 | 38便 | 約4〜12分 | 06:40〜22:04 | 385・143・309・339 |
| 上泉 | 37便 | 約17〜45分 | 06:29〜21:14 | 31・309・339・334 |
| 県庁南口 | 37便 | 約18〜43分 | 06:29〜21:14 | 31・309・339・334 |
| 開南 | 37便 | 約19〜38分 | 06:29〜21:14 | 31・309・339・334 |
| 那覇高校前 | 37便 | 約19〜40分 | 06:29〜21:14 | 31・309・339・334 |
| 大謝名 | 34便 | 約14〜30分 | 06:00〜20:05 | 52・27・80 |
| 中大謝名 | 34便 | 約14〜30分 | 06:00〜20:05 | 52・27・80 |
| 上大謝名 | 34便 | 約15〜32分 | 06:00〜20:05 | 52・27・80 |
| 第二真栄原 | 34便 | 約15〜32分 | 06:00〜20:05 | 52・27・80 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 52 屋慶名バスターミナルゆき | 06:26〜20:05(17便) | 06:59〜20:51(11便) |
| 52 那覇バスターミナルゆき | 07:36〜20:41(17便) | 07:57〜20:33(11便) |
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 06:00〜18:28(16便) | 07:58〜20:17(9便) |
| 31 泡瀬営業所ゆき | 06:15〜20:21(15便) | 07:25〜19:34(12便) |
| 31 那覇バスターミナルゆき | 06:29〜20:32(15便) | 07:34〜20:06(12便) |
| 309 南城市役所ゆき | 09:09〜21:14(10便) | 10:24〜17:47(5便) |
| 385 サンエーパルコシティゆき | 08:37〜22:04(9便) | 07:12〜21:37(10便) |
| 27 那覇バスターミナルゆき | 09:37〜20:54(9便) | 09:48〜20:18(8便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 09:04〜15:37(8便) | 11:04〜17:49(6便) |
| 27 豊見城営業所ゆき | 06:49〜14:12(8便) | 08:14〜08:14(1便) |
| 385 那覇バスターミナルゆき | 09:08〜22:31(8便) | 07:51〜22:06(10便) |
| 309 サンエーパルコシティゆき | 07:58〜20:20(7便) | 09:30〜16:54(5便) |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 08:19〜19:30(7便) | 09:39〜16:42(5便) |
| 339 南城市役所ゆき | 09:24〜20:09(7便) | 10:34〜17:56(5便) |
| 143 那覇空港ゆき | 11:02〜17:06(7便) | 09:12〜17:55(7便) |
| 334 サンエーパルコシティゆき | 07:49〜17:59(5便) | 08:15〜18:51(6便) |
| 334 糸満バスターミナルゆき | 08:57〜19:10(5便) | 10:15〜19:46(5便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 06:06〜07:55(4便) | 運行なし |
| 132 那覇空港ゆき | 07:10〜09:33(4便) | 運行なし |
| 339 国立劇場おきなわゆき | 08:55〜17:10(2便) | 運行なし |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:39〜19:13(2便) | 運行なし |
| 32 豊見城営業所ゆき | 19:03〜20:31(2便) | 運行なし |
| 335 サンエーパルコシティゆき | 16:02〜16:02(1便) | 17:23〜17:23(1便) |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 12:02〜12:02(1便) | 運行なし |
| 335 糸満バスターミナルゆき | 16:47〜16:47(1便) | 09:25〜13:55(2便) |
| 43 豊見城営業所ゆき | 18:08〜18:08(1便) | 18:36〜19:57(2便) |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:43〜09:31(3便) |
| 92 イオンモール沖縄ライカムゆき | 運行なし | 14:08〜17:49(2便) |
| 92 那覇バスターミナルゆき | 運行なし | 16:43〜19:53(2便) |
| 227 おもろまち駅前広場ゆき | 運行なし | 16:12〜16:12(1便) |
| 227 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 17:22〜17:22(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 27・32・31・52・132・334・309・339・385・143・80・335・43 |
| 位置 | 北緯26.24042度・東経127.68935度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。