泊高橋バス停の時刻表・行き先
泊高橋バス停は沖縄バス・東陽バス・やんばる急行バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
泊高橋から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は220か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 上之屋 | 72便 | 約1〜8分 | 05:56〜20:15 | 27・52・339・143 |
| 第一天久 | 69便 | 約1〜6分 | 05:56〜20:15 | 27・52・339・143 |
| 天久 | 69便 | 約2〜7分 | 05:56〜20:15 | 27・52・339・143 |
| 安謝 | 69便 | 約3〜8分 | 05:56〜20:15 | 27・52・339・143 |
| 安謝橋 | 69便 | 約4〜11分 | 05:56〜20:15 | 27・52・339・143 |
| 勢理客 | 69便 | 約4〜14分 | 05:56〜20:15 | 27・52・339・143 |
| SCSK沖縄センター前 | 48便 | 約11〜26分 | 05:56〜19:56 | 27・52・143・32 |
| 宇地泊 | 48便 | 約16〜36分 | 05:56〜19:56 | 27・52・143・32 |
| 港川 | 45便 | 約12〜28分 | 05:56〜19:56 | 27・52・143・32 |
| ブルーシール本店前 | 45便 | 約13〜30分 | 05:56〜19:56 | 27・52・143・32 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 45便 | 約14〜33分 | 05:56〜19:56 | 27・52・143・32 |
| 第一仲西 | 36便 | 約5〜12分 | 05:56〜19:56 | 27・52・32・132 |
| 仲西 | 36便 | 約6〜14分 | 05:56〜19:56 | 27・52・32・132 |
| 宮城 | 36便 | 約7〜16分 | 05:56〜19:56 | 27・52・32・132 |
| 屋富祖 | 36便 | 約9〜19分 | 05:56〜19:56 | 27・52・32・132 |
| 城間 | 36便 | 約10〜20分 | 05:56〜19:56 | 27・52・32・132 |
| 西原 | 33便 | 約79〜137分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| 県営与那城団地入口 | 33便 | 約79〜138分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| 与那城 | 33便 | 約80〜140分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| JA与那城前 | 33便 | 約89〜152分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| 与那城庁舎前 | 33便 | 約91〜154分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| 屋慶名バスターミナル | 33便 | 約96〜159分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| コザ | 32便 | 約52〜101分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| 吉原入口 | 32便 | 約53〜101分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| 美里入口 | 32便 | 約54〜102分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| 美原一丁目 | 32便 | 約55〜103分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| 江洲 | 32便 | 約56〜105分 | 05:56〜19:56 | 27・52・777・80 |
| 国立劇場前 | 31便 | 約7〜15分 | 06:35〜20:15 | 143・309・339・334 |
| 卸商業団地前 | 31便 | 約9〜20分 | 06:35〜20:15 | 143・309・339・334 |
| 大謝名 | 31便 | 約20〜39分 | 05:56〜19:56 | 27・52・80 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 05:56〜18:23(16便) | 07:52〜20:12(8便) |
| 52 屋慶名バスターミナルゆき | 06:20〜19:56(14便) | 06:56〜19:00(6便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 08:56〜15:29(8便) | 10:57〜17:42(6便) |
| 309 サンエーパルコシティゆき | 07:53〜20:15(7便) | 09:26〜16:50(5便) |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 08:10〜19:22(7便) | 09:33〜16:36(5便) |
| 334 サンエーパルコシティゆき | 07:44〜17:53(5便) | 08:08〜18:44(6便) |
| YKB888 リゾートホテル・ベル・パライソゆき | 12:46〜19:56(5便) | 12:46〜19:56(5便) |
| YKB888 今帰仁村役場ゆき | 08:46〜20:46(4便) | 08:46〜20:46(4便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 06:02〜07:46(4便) | 運行なし |
| 200 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 07:52〜08:19(2便) | 運行なし |
| 235 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 17:10〜18:28(2便) | 12:00〜12:00(1便) |
| 385 サンエーパルコシティゆき | 08:30〜15:15(2便) | 14:42〜14:42(1便) |
| 339 国立劇場おきなわゆき | 08:44〜17:03(2便) | 運行なし |
| 777 屋慶名バスターミナルゆき | 17:44〜19:44(2便) | 運行なし |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:30〜19:05(2便) | 運行なし |
| YKB888 運天港ゆき | 06:46〜11:46(2便) | 06:46〜11:46(2便) |
| 335 サンエーパルコシティゆき | 15:57〜15:57(1便) | 17:16〜17:16(1便) |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 11:57〜11:57(1便) | 運行なし |
| 331 泡瀬営業所ゆき | 08:09〜08:09(1便) | 運行なし |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:37〜09:24(3便) |
| 92 イオンモール沖縄ライカムゆき | 運行なし | 14:02〜17:43(2便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス・やんばる急行バス |
| 系統・路線 | 27・32・52・YKB888・334・200・309・331・339・385・143・80・335・235・132・777 |
| 位置 | 北緯26.22344度・東経127.68396度 |
近くの乗り場
- とまりん前(泊高橋)(約24m)
- 泊港(約84m)
- 泊高橋(約130m)
- 泊高橋(約224m)
- 中之橋(約386m)
- 美栄橋駅前(約442m)
- 美栄橋駅(約473m)
- ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前(約518m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。