屋宜原バス停の時刻表・行き先
屋宜原バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
屋宜原から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は86か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 大平 | 32便 | 約0〜1分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 瑞慶覧 | 32便 | 約0〜3分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 武宇留原 | 32便 | 約1〜5分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 石平 | 32便 | 約2〜7分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 普天間 | 32便 | 約4〜11分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 宇地泊 | 32便 | 約19〜48分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 32便 | 約19〜51分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 港川 | 32便 | 約21〜54分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| SCSK沖縄センター前 | 32便 | 約22〜59分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 城間 | 32便 | 約23〜60分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 屋富祖 | 32便 | 約24〜63分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 宮城 | 32便 | 約26〜64分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 仲西 | 32便 | 約28〜65分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 第一仲西 | 32便 | 約33〜66分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 勢理客 | 32便 | 約33〜67分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 安謝橋 | 32便 | 約33〜68分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 安謝 | 32便 | 約33〜69分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 天久 | 32便 | 約34〜70分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 第一天久 | 32便 | 約36〜72分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 上之屋 | 32便 | 約38〜78分 | 05:56〜20:11 | 27・31 |
| 那覇バスターミナル | 24便 | 約50〜109分 | 05:56〜20:11 | 31・27 |
| 普天間市場入口 | 17便 | 約6〜12分 | 06:07〜20:11 | 27 |
| 野嵩 | 17便 | 約7〜13分 | 06:07〜20:11 | 27 |
| 宜野湾市役所前 | 17便 | 約8〜14分 | 06:07〜20:11 | 27 |
| 上原 | 17便 | 約9〜15分 | 06:07〜20:11 | 27 |
| 中原 | 17便 | 約10〜16分 | 06:07〜20:11 | 27 |
| 赤道 | 17便 | 約11〜17分 | 06:07〜20:11 | 27 |
| 愛知 | 17便 | 約12〜19分 | 06:07〜20:11 | 27 |
| 宜野湾 | 17便 | 約13〜21分 | 06:07〜20:11 | 27 |
| 長田 | 17便 | 約15〜23分 | 06:07〜20:11 | 27 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 31 那覇バスターミナルゆき | 05:56〜19:56(15便) | 07:03〜19:26(12便) |
| 27 那覇バスターミナルゆき | 08:44〜20:11(9便) | 09:02〜19:30(8便) |
| 27 豊見城営業所ゆき | 06:07〜13:27(8便) | 07:32〜07:32(1便) |
| 92 那覇バスターミナルゆき | 運行なし | 15:53〜19:12(2便) |
| 227 おもろまち駅前広場ゆき | 運行なし | 15:17〜15:17(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 31・27 |
| 位置 | 北緯26.31050度・東経127.78695度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。