喜舎場バス停の時刻表・行き先
喜舎場バス停は沖縄バス・やんばる急行バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
喜舎場から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は103か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 中城 | 13便 | 約3〜4分 | 05:32〜18:54 | YKB888・127 |
| 琉大入口 | 13便 | 約5〜6分 | 05:32〜18:54 | YKB888・127 |
| 山里 | 12便 | 約2〜3分 | 07:16〜21:16 | YKB888・127 |
| 池武当 | 11便 | 約7分 | 07:16〜21:16 | YKB888 |
| 那覇空港国内線 | 11便 | 約33〜63分 | 05:32〜18:54 | YKB888 |
| 那覇空港国際線 | 11便 | 約34〜64分 | 05:32〜18:54 | YKB888 |
| 道の駅許田 | 11便 | 約47分 | 07:16〜21:16 | YKB888 |
| 世冨慶 | 11便 | 約51〜52分 | 07:16〜21:16 | YKB888 |
| 名護市役所前 | 11便 | 約55〜57分 | 07:16〜21:16 | YKB888 |
| 名護バスターミナル前 | 11便 | 約57〜60分 | 07:16〜21:16 | YKB888 |
| 北部会館 | 11便 | 約59〜63分 | 07:16〜21:16 | YKB888 |
| 今帰仁村役場 | 11便 | 約84〜119分 | 07:16〜21:16 | YKB888 |
| 嘉数 | 10便 | 約11分 | 06:52〜18:54 | YKB888 |
| 大平 | 10便 | 約14分 | 06:52〜18:54 | YKB888 |
| 古島駅前 | 10便 | 約18分 | 06:52〜18:54 | YKB888 |
| おもろまち一丁目 | 10便 | 約24〜25分 | 06:52〜18:54 | YKB888 |
| 合同庁舎前 | 10便 | 約25〜27分 | 06:52〜18:54 | YKB888 |
| 泊高橋 | 10便 | 約30〜32分 | 06:52〜18:54 | YKB888 |
| 県庁北口 | 10便 | 約36〜38分 | 06:52〜18:54 | YKB888 |
| ホテルリゾネックス名護 | 10便 | 約63〜68分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
| 本部港 | 10便 | 約74〜79分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
| 本部博物館前 | 10便 | 約79〜84分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
| 本部高校入口 | 10便 | 約81〜86分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
| ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | 10便 | 約85〜90分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
| 記念公園前 | 10便 | 約89〜94分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
| ロイヤルビューホテル美ら海(沖縄美ら海水族館) | 10便 | 約91〜96分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
| オリオンホテルモトブリゾート&スパ | 10便 | 約92〜97分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
| 今帰仁城跡入口 | 10便 | 約101〜111分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
| 仲尾次(北山高校) | 10便 | 約105〜115分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
| 旧「第一渡喜仁」バス停 | 7便 | 約110〜120分 | 07:16〜20:26 | YKB888 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| YKB888 那覇空港ゆき | 05:32〜18:54(11便) | 05:32〜18:54(11便) |
| YKB888 リゾートホテル・ベル・パライソゆき | 13:16〜20:26(5便) | 13:16〜20:26(5便) |
| YKB888 今帰仁村役場ゆき | 09:16〜21:16(4便) | 09:16〜21:16(4便) |
| YKB888 運天港ゆき | 07:16〜12:16(2便) | 07:16〜12:16(2便) |
| 127 那覇バスターミナルゆき | 07:19〜07:57(2便) | 運行なし |
| 127 屋慶名バスターミナルゆき | 18:06〜18:06(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・やんばる急行バス |
| 系統・路線 | YKB888・127 |
| 位置 | 北緯26.30232度・東経127.79162度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。