大山バス停の時刻表・行き先
大山バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
大山から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は108か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 第一大山 | 23便 | 約1〜3分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| 伊佐 | 23便 | 約1〜3分 | 06:35〜20:43 | 31・143 |
| 真志喜 | 23便 | 約3〜7分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| 大謝名 | 23便 | 約5〜12分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| 宇地泊 | 23便 | 約6〜13分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 23便 | 約7〜14分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| 港川 | 23便 | 約8〜16分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| 安謝橋 | 23便 | 約22〜35分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| 安謝 | 23便 | 約22〜36分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| 天久 | 23便 | 約23〜38分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| 第一天久 | 23便 | 約25〜41分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| 上之屋 | 23便 | 約27〜45分 | 06:07〜20:09 | 31・143・43 |
| SCSK沖縄センター前 | 16便 | 約11〜17分 | 06:07〜20:09 | 31・43 |
| 城間 | 16便 | 約12〜19分 | 06:07〜20:09 | 31・43 |
| 屋富祖 | 16便 | 約13〜24分 | 06:07〜20:09 | 31・43 |
| 宮城 | 16便 | 約15〜25分 | 06:07〜20:09 | 31・43 |
| 仲西 | 16便 | 約17〜29分 | 06:07〜20:09 | 31・43 |
| 第一仲西 | 16便 | 約22〜34分 | 06:07〜20:09 | 31・43 |
| 勢理客 | 16便 | 約22〜34分 | 06:07〜20:09 | 31・43 |
| 喜友名 | 15便 | 約3〜6分 | 06:35〜20:43 | 31 |
| 新城 | 15便 | 約5〜10分 | 06:35〜20:43 | 31 |
| 普天間入口 | 15便 | 約9〜15分 | 06:35〜20:43 | 31 |
| 普天間 | 15便 | 約9〜15分 | 06:35〜20:43 | 31 |
| 石平 | 15便 | 約9〜16分 | 06:35〜20:43 | 31 |
| 武宇留原 | 15便 | 約10〜18分 | 06:35〜20:43 | 31 |
| 瑞慶覧 | 15便 | 約11〜21分 | 06:35〜20:43 | 31 |
| 大平 | 15便 | 約12〜24分 | 06:35〜20:43 | 31 |
| 屋宜原 | 15便 | 約13〜27分 | 06:35〜20:43 | 31 |
| 比嘉西原 | 15便 | 約17〜32分 | 06:35〜20:43 | 31 |
| プラザハウス前 | 15便 | 約17〜32分 | 06:35〜20:43 | 31 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 31 泡瀬営業所ゆき | 06:35〜20:43(15便) | 07:43〜19:55(12便) |
| 31 那覇バスターミナルゆき | 06:07〜20:09(15便) | 07:13〜19:39(12便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 09:31〜16:13(8便) | 11:33〜18:20(6便) |
| 143 那覇空港ゆき | 10:35〜16:34(7便) | 08:43〜17:23(7便) |
| 43 豊見城営業所ゆき | 17:34〜17:34(1便) | 18:12〜19:29(2便) |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 08:00〜09:51(3便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 31・143・43 |
| 位置 | 北緯26.27932度・東経127.74784度 |
近くの乗り場
- 第一大山(約621m)
- 伊佐(約839m)
- ラグナガーデンホテル(約978m)
- ラグナガーデンホテル前(約1047m)
- 真志喜(約1123m)
- コンベンションセンター前(約1181m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。