真志喜バス停の時刻表・行き先
真志喜バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
真志喜から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は64か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 大謝名 | 23便 | 約2〜5分 | 06:10〜20:13 | 31・143・43 |
| 宇地泊 | 23便 | 約3〜6分 | 06:10〜20:13 | 31・143・43 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 23便 | 約4〜7分 | 06:10〜20:13 | 31・143・43 |
| 港川 | 23便 | 約5〜9分 | 06:10〜20:13 | 31・143・43 |
| 安謝橋 | 23便 | 約19〜31分 | 06:10〜20:13 | 31・143・43 |
| 安謝 | 23便 | 約19〜31分 | 06:10〜20:13 | 31・143・43 |
| 天久 | 23便 | 約20〜32分 | 06:10〜20:13 | 31・143・43 |
| 第一天久 | 23便 | 約22〜34分 | 06:10〜20:13 | 31・143・43 |
| 上之屋 | 23便 | 約24〜38分 | 06:10〜20:13 | 31・143・43 |
| SCSK沖縄センター前 | 16便 | 約7〜11分 | 06:10〜20:13 | 31・43 |
| 城間 | 16便 | 約8〜15分 | 06:10〜20:13 | 31・43 |
| 屋富祖 | 16便 | 約10〜20分 | 06:10〜20:13 | 31・43 |
| 宮城 | 16便 | 約12〜21分 | 06:10〜20:13 | 31・43 |
| 仲西 | 16便 | 約14〜22分 | 06:10〜20:13 | 31・43 |
| 第一仲西 | 16便 | 約19〜28分 | 06:10〜20:13 | 31・43 |
| 勢理客 | 16便 | 約19〜28分 | 06:10〜20:13 | 31・43 |
| 泊高橋 | 15便 | 約28〜43分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 中之橋 | 15便 | 約28〜43分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 崇元寺 | 15便 | 約28〜44分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 安里 | 15便 | 約30〜50分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 姫百合橋 | 15便 | 約35〜58分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 壺屋 | 15便 | 約35〜59分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 与儀十字路 | 15便 | 約35〜61分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 開南 | 15便 | 約38〜63分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 那覇高校前 | 15便 | 約40〜65分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 県庁南口 | 15便 | 約42〜68分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 上泉 | 15便 | 約44〜70分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 那覇バスターミナル | 15便 | 約47〜73分 | 06:10〜20:13 | 31 |
| 泊高橋 | 8便 | 約28〜39分 | 10:38〜17:38 | 143・43 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 8便 | 約30〜41分 | 10:38〜17:38 | 143・43 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 31 那覇バスターミナルゆき | 06:10〜20:13(15便) | 07:16〜19:43(12便) |
| 143 那覇空港ゆき | 10:38〜16:38(7便) | 08:46〜17:26(7便) |
| 43 豊見城営業所ゆき | 17:38〜17:38(1便) | 18:15〜19:32(2便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 31・143・43 |
| 位置 | 北緯26.27246度・東経127.73954度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。