壺川バス停の時刻表・行き先
壺川バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
壺川から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は143か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 西壷川 | 4便 | 約1分 | 07:08〜16:48 | 339・37 |
| 旭町 | 4便 | 約2分 | 07:08〜16:48 | 339・37 |
| 第一古波蔵 | 3便 | 約1分 | 17:34〜18:26 | 127・200・339 |
| 古波蔵 | 3便 | 約3〜4分 | 17:34〜18:26 | 127・200・339 |
| 古蔵中学校前 | 3便 | 約4〜5分 | 17:34〜18:26 | 127・200・339 |
| 真玉橋 | 3便 | 約5〜6分 | 17:34〜18:26 | 127・200・339 |
| 樋川 | 3便 | 約6〜7分 | 17:34〜18:26 | 127・200・339 |
| 県庁北口 | 3便 | 約7〜11分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| 沖縄タイムス前 | 3便 | 約8〜12分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 3便 | 約9〜13分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| 泊高橋 | 3便 | 約14〜17分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| 上之屋 | 3便 | 約16〜18分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| 第一天久 | 3便 | 約18〜19分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| 天久 | 3便 | 約20〜21分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| 安謝 | 3便 | 約21〜23分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| 安謝橋 | 3便 | 約22〜26分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| 勢理客 | 3便 | 約24〜29分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| バスターミナル前 | 2便 | 約5〜7分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| 国場 | 2便 | 約11分 | 17:34〜18:26 | 127・339 |
| 上間 | 2便 | 約12分 | 17:34〜18:26 | 127・339 |
| 国立劇場おきなわ | 2便 | 約30〜38分 | 08:30〜16:48 | 339 |
| 那覇バスターミナル | 1便 | 約5分 | 07:08〜07:08 | 37 |
| バスターミナル前 | 1便 | 約9分 | 08:53〜08:53 | 339 |
| 国場 | 1便 | 約10分 | 18:19〜18:19 | 200 |
| 仲井真 | 1便 | 約11分 | 18:19〜18:19 | 200 |
| 翔南製糖前 | 1便 | 約12分 | 18:19〜18:19 | 200 |
| 那覇市民体育館前 | 1便 | 約13分 | 17:34〜17:34 | 127 |
| 一日橋 | 1便 | 約14分 | 18:26〜18:26 | 339 |
| 真和志高校前 | 1便 | 約15分 | 17:34〜17:34 | 127 |
| 津嘉山 | 1便 | 約15分 | 18:19〜18:19 | 200 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 339 国立劇場おきなわゆき | 08:30〜16:48(2便) | 運行なし |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 08:53〜08:53(1便) | 運行なし |
| 339 南城市役所ゆき | 18:26〜18:26(1便) | 運行なし |
| 127 屋慶名バスターミナルゆき | 17:34〜17:34(1便) | 運行なし |
| 200 糸満バスターミナルゆき | 18:19〜18:19(1便) | 運行なし |
| 37 那覇バスターミナルゆき | 07:08〜07:08(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 37・339・127・200 |
| 位置 | 北緯26.20409度・東経127.68222度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。