県庁北口バス停の時刻表・行き先
県庁北口バス停は沖縄エアポートシャトル・カリー観光・沖縄バス・東陽バス・やんばる急行バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
県庁北口から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は435か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 泊高橋 | 86便 | 約3〜9分 | 05:51〜20:40 | 27・52・YKB888・339 |
| 上之屋 | 82便 | 約4〜18分 | 05:51〜21:47 | 52・27・339・385 |
| 第一天久 | 79便 | 約4〜18分 | 05:51〜21:47 | 52・27・339・385 |
| 天久 | 79便 | 約5〜20分 | 05:51〜21:47 | 52・27・339・385 |
| 安謝 | 79便 | 約6〜21分 | 05:51〜21:47 | 52・27・339・385 |
| 安謝橋 | 79便 | 約7〜22分 | 05:51〜21:47 | 52・27・339・385 |
| 勢理客 | 79便 | 約8〜23分 | 05:51〜21:47 | 52・27・339・385 |
| 沖縄タイムス前 | 76便 | 約1〜4分 | 05:51〜20:08 | 27・52・339・143 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 73便 | 約1〜5分 | 05:51〜20:08 | 27・52・339・143 |
| 那覇バスターミナル | 53便 | 約2〜10分 | 06:53〜22:51 | 30・52・27・385 |
| SCSK沖縄センター前 | 51便 | 約14〜32分 | 05:51〜19:51 | 52・27・143・32 |
| 宇地泊 | 51便 | 約19〜42分 | 05:51〜19:51 | 52・27・143・32 |
| 港川 | 48便 | 約15〜34分 | 05:51〜19:51 | 52・27・143・32 |
| ブルーシール本店前 | 48便 | 約16〜36分 | 05:51〜19:51 | 52・27・143・32 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 48便 | 約17〜39分 | 05:51〜19:51 | 52・27・143・32 |
| 第一仲西 | 39便 | 約9〜23分 | 05:51〜19:51 | 52・27・32・132 |
| 仲西 | 39便 | 約10〜24分 | 05:51〜19:51 | 52・27・32・132 |
| 宮城 | 39便 | 約11〜25分 | 05:51〜19:51 | 52・27・32・132 |
| 屋富祖 | 39便 | 約12〜29分 | 05:51〜19:51 | 52・27・32・132 |
| 城間 | 39便 | 約13〜30分 | 05:51〜19:51 | 52・27・32・132 |
| 国立劇場前 | 38便 | 約12〜26分 | 06:30〜21:47 | 385・143・309・339 |
| 卸商業団地前 | 38便 | 約14〜30分 | 06:30〜21:47 | 385・143・309・339 |
| 照屋 | 36便 | 約61〜112分 | 05:36〜19:51 | 30・52・27・331 |
| 西原 | 36便 | 約84〜143分 | 05:51〜19:51 | 52・27・777・80 |
| 県営与那城団地入口 | 36便 | 約84〜144分 | 05:51〜19:51 | 52・27・777・80 |
| 与那城 | 36便 | 約85〜146分 | 05:51〜19:51 | 52・27・777・80 |
| JA与那城前 | 36便 | 約94〜157分 | 05:51〜19:51 | 52・27・777・80 |
| 与那城庁舎前 | 36便 | 約96〜160分 | 05:51〜19:51 | 52・27・777・80 |
| 屋慶名バスターミナル | 36便 | 約101〜165分 | 05:51〜19:51 | 52・27・777・80 |
| コザ | 35便 | 約57〜108分 | 05:51〜19:51 | 52・27・777・80 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 52 屋慶名バスターミナルゆき | 06:16〜19:51(17便) | 06:51〜20:36(11便) |
| 30 泡瀬営業所ゆき | 05:36〜19:42(17便) | 07:11〜19:31(12便) |
| 30 那覇バスターミナルゆき | 06:53〜20:34(17便) | 08:04〜20:30(12便) |
| 52 那覇バスターミナルゆき | 08:00〜20:55(17便) | 08:19〜20:50(11便) |
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 05:51〜18:16(16便) | 07:46〜20:07(9便) |
| 309 南城市役所ゆき | 09:23〜21:29(10便) | 10:37〜18:02(5便) |
| YKB888 那覇空港ゆき | 07:30〜19:30(10便) | 07:30〜19:30(10便) |
| 385 サンエーパルコシティゆき | 08:22〜21:47(9便) | 06:57〜21:22(10便) |
| 27 那覇バスターミナルゆき | 09:55〜21:02(9便) | 10:08〜20:30(8便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 08:50〜15:23(8便) | 10:52〜17:37(6便) |
| 27 豊見城営業所ゆき | 07:10〜14:30(8便) | 08:28〜08:28(1便) |
| 385 那覇バスターミナルゆき | 09:25〜22:51(8便) | 08:10〜22:27(10便) |
| 309 サンエーパルコシティゆき | 07:46〜20:08(7便) | 09:21〜16:44(5便) |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 08:02〜19:14(7便) | 09:28〜16:28(5便) |
| 339 南城市役所ゆき | 09:38〜20:23(7便) | 10:45〜18:10(5便) |
| 143 那覇空港ゆき | 11:14〜17:22(7便) | 09:23〜18:10(7便) |
| OAS/RSL 備瀬フクギ並木入口ゆき | 07:00〜15:45(6便) | 07:00〜15:45(6便) |
| 334 サンエーパルコシティゆき | 07:36〜17:45(5便) | 08:01〜18:37(6便) |
| YKB888 リゾートホテル・ベル・パライソゆき | 12:40〜19:50(5便) | 12:40〜19:50(5便) |
| 334 糸満バスターミナルゆき | 09:13〜19:22(5便) | 10:27〜19:57(5便) |
| YKB888 今帰仁村役場ゆき | 08:40〜20:40(4便) | 08:40〜20:40(4便) |
| OAS/RSL-RP 備瀬フクギ並木入口ゆき | 08:15〜13:59(4便) | 08:15〜13:59(4便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 05:59〜07:40(4便) | 運行なし |
| 132 那覇空港ゆき | 07:25〜09:50(4便) | 運行なし |
| LIM-A ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾートゆき | 06:52〜14:23(3便) | 06:52〜14:23(3便) |
| 235 糸満バスターミナルゆき | 08:47〜19:51(3便) | 13:05〜13:05(1便) |
| 200 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 07:44〜08:10(2便) | 運行なし |
| 235 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 17:01〜18:19(2便) | 11:52〜11:52(1便) |
| 北谷ライナー 北谷ゆき | 11:23〜15:13(2便) | 11:23〜15:13(2便) |
| 339 国立劇場おきなわゆき | 08:39〜16:55(2便) | 運行なし |
| 777 屋慶名バスターミナルゆき | 17:38〜19:39(2便) | 運行なし |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:23〜18:58(2便) | 運行なし |
| 32 豊見城営業所ゆき | 19:18〜20:44(2便) | 運行なし |
| 335 サンエーパルコシティゆき | 15:48〜15:48(1便) | 17:09〜17:09(1便) |
| OAS/RSL 名護市役所前ゆき | 17:15〜17:15(1便) | 17:15〜17:15(1便) |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 11:52〜11:52(1便) | 運行なし |
| 331 泡瀬営業所ゆき | 08:00〜08:00(1便) | 運行なし |
| 335 糸満バスターミナルゆき | 17:05〜17:05(1便) | 09:39〜14:09(2便) |
| 200 糸満バスターミナルゆき | 18:11〜18:11(1便) | 運行なし |
| 43 豊見城営業所ゆき | 18:28〜18:28(1便) | 18:50〜20:10(2便) |
| YKB888 運天港ゆき | 11:40〜11:40(1便) | 11:40〜11:40(1便) |
| 331 那覇バスターミナルゆき | 07:20〜07:20(1便) | 運行なし |
| 777 那覇バスターミナルゆき | 18:40〜18:40(1便) | 運行なし |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:32〜09:18(3便) |
| 92 イオンモール沖縄ライカムゆき | 運行なし | 13:56〜17:37(2便) |
| 92 那覇バスターミナルゆき | 運行なし | 16:58〜20:05(2便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄エアポートシャトル・カリー観光・沖縄バス・東陽バス・やんばる急行バス |
| 系統・路線 | 30・27・32・52・LIM-A・OAS/RSL・331・132・YKB888・334・200・309・339・OAS/RSL-RP・385・235・143・北谷ライナー・80・335・777・43 |
| 位置 | 北緯26.21356度・東経127.67979度 |
近くの乗り場
- 国際通り入口(約102m)
- 県庁前駅(約103m)
- バスターミナル前(約213m)
- 久茂地公民館前(約245m)
- バスターミナル前(約304m)
- 久茂地公民館前(約330m)
- 上泉(約334m)
- 県庁南口(約335m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。