開南バス停の時刻表・行き先
開南バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
開南から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は243か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇高校前 | 72便 | 約0〜3分 | 06:17〜20:52 | 31・39・37・309 |
| 県庁南口 | 72便 | 約0〜6分 | 06:17〜20:52 | 31・39・37・309 |
| 上泉 | 72便 | 約2〜8分 | 06:17〜20:52 | 31・39・37・309 |
| 国場 | 46便 | 約8〜16分 | 06:42〜21:39 | 37・39・309・339 |
| 上間 | 46便 | 約9〜17分 | 06:42〜21:39 | 37・39・309・339 |
| 一日橋 | 46便 | 約10〜20分 | 06:42〜21:39 | 37・39・309・339 |
| 印刷団地前 | 46便 | 約12〜22分 | 06:42〜21:39 | 37・39・309・339 |
| 南城市役所 | 41便 | 約42〜72分 | 06:42〜21:39 | 39・309・37・339 |
| 与儀十字路 | 40便 | 約1〜3分 | 06:29〜21:05 | 37・39・339・334 |
| 与儀小学校前 | 40便 | 約2〜4分 | 06:29〜21:05 | 37・39・339・334 |
| 農協会館前 | 40便 | 約3〜6分 | 06:29〜21:05 | 37・39・339・334 |
| 第一古波蔵 | 40便 | 約4〜9分 | 06:29〜21:05 | 37・39・339・334 |
| 古波蔵 | 40便 | 約5〜12分 | 06:29〜21:05 | 37・39・339・334 |
| 那覇バスターミナル | 40便 | 約6〜12分 | 06:17〜20:52 | 31・37・35・39 |
| 古蔵中学校前 | 40便 | 約6〜13分 | 06:29〜21:05 | 37・39・339・334 |
| 真玉橋 | 40便 | 約7〜14分 | 06:29〜21:05 | 37・39・339・334 |
| 樋川 | 40便 | 約8〜16分 | 06:29〜21:05 | 37・39・339・334 |
| 上之屋 | 34便 | 約10〜24分 | 05:57〜19:59 | 31・309・339・334 |
| 第一天久 | 34便 | 約10〜25分 | 05:57〜19:59 | 31・309・339・334 |
| 天久 | 34便 | 約12〜27分 | 05:57〜19:59 | 31・309・339・334 |
| 安謝 | 34便 | 約14〜28分 | 05:57〜19:59 | 31・309・339・334 |
| 安謝橋 | 34便 | 約17〜31分 | 05:57〜19:59 | 31・309・339・334 |
| 勢理客 | 34便 | 約19〜34分 | 05:57〜19:59 | 31・309・339・334 |
| 兼城十字路 | 32便 | 約18〜26分 | 06:42〜21:05 | 37・39・339・338 |
| 当間原 | 32便 | 約18〜27分 | 06:42〜21:05 | 37・39・339・338 |
| 宮平 | 32便 | 約19〜29分 | 06:42〜21:05 | 37・39・339・338 |
| 南部保健所前 | 32便 | 約20〜30分 | 06:42〜21:05 | 37・39・339・338 |
| 第一与那覇 | 32便 | 約21〜32分 | 06:42〜21:05 | 37・39・339・338 |
| 与那覇 | 32便 | 約22〜33分 | 06:42〜21:05 | 37・39・339・338 |
| 大里入口 | 32便 | 約23〜35分 | 06:42〜21:05 | 37・39・339・338 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 31 泡瀬営業所ゆき | 05:57〜19:59(15便) | 07:06〜19:12(12便) |
| 31 那覇バスターミナルゆき | 06:48〜20:52(15便) | 07:51〜20:30(12便) |
| 39 南城市役所ゆき | 06:42〜21:05(11便) | 07:35〜18:50(4便) |
| 37 南城市役所ゆき | 08:10〜19:25(10便) | 08:40〜17:55(9便) |
| 309 南城市役所ゆき | 09:33〜21:39(10便) | 10:46〜18:11(5便) |
| 37 那覇バスターミナルゆき | 06:17〜19:14(9便) | 08:45〜18:04(9便) |
| 309 サンエーパルコシティゆき | 07:37〜19:59(7便) | 09:13〜16:36(5便) |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 07:48〜19:02(6便) | 09:20〜16:19(5便) |
| 339 南城市役所ゆき | 09:48〜20:34(6便) | 10:55〜18:20(5便) |
| 39 豊見城営業所ゆき | 07:23〜20:34(6便) | 07:47〜07:47(1便) |
| 334 サンエーパルコシティゆき | 07:26〜17:35(5便) | 07:55〜18:31(6便) |
| 40 旭橋・那覇バスターミナルゆき | 11:39〜20:44(5便) | 08:18〜20:01(3便) |
| 35 糸満バスターミナルゆき | 06:53〜15:11(5便) | 11:45〜16:25(2便) |
| 334 糸満バスターミナルゆき | 09:23〜19:31(5便) | 10:34〜20:05(5便) |
| 35 那覇バスターミナルゆき | 10:17〜14:27(5便) | 11:05〜13:45(2便) |
| 39 那覇バスターミナルゆき | 11:25〜20:15(5便) | 13:30〜20:13(3便) |
| 40 南城市役所ゆき | 06:48〜15:15(4便) | 07:29〜19:20(3便) |
| 338 斎場御嶽入口ゆき | 07:45〜15:11(3便) | 09:30〜11:30(2便) |
| 34 糸満バスターミナルゆき | 06:29〜13:07(3便) | 運行なし |
| 235 糸満バスターミナルゆき | 08:57〜20:01(3便) | 13:15〜13:15(1便) |
| 338 那覇バスターミナルゆき | 10:11〜17:38(3便) | 11:57〜13:49(2便) |
| 235 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 16:51〜18:09(2便) | 11:46〜11:46(1便) |
| 38 那覇バスターミナルゆき | 07:32〜08:27(2便) | 07:56〜07:56(1便) |
| 335 サンエーパルコシティゆき | 15:37〜15:37(1便) | 17:01〜17:01(1便) |
| 38 志喜屋ゆき | 18:45〜18:45(1便) | 19:05〜19:05(1便) |
| 335 糸満バスターミナルゆき | 17:16〜17:16(1便) | 09:49〜14:19(2便) |
| 34 那覇バスターミナルゆき | 11:31〜11:31(1便) | 運行なし |
| 37 馬天営業所ゆき | 20:05〜20:05(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 31・37・34・39・40・35・334・38・309・338・339・235・335 |
| 位置 | 北緯26.21149度・東経127.68798度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。