那覇高校前バス停の時刻表・行き先
那覇高校前バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
那覇高校前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は243か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 開南 | 78便 | 約1〜4分 | 05:56〜21:36 | 31・37・39・309 |
| 県庁南口 | 72便 | 約0〜3分 | 06:18〜20:54 | 31・39・37・309 |
| 上泉 | 72便 | 約2〜5分 | 06:18〜20:54 | 31・39・37・309 |
| 国場 | 46便 | 約11〜19分 | 06:41〜21:36 | 37・39・309・339 |
| 上間 | 46便 | 約12〜21分 | 06:41〜21:36 | 37・39・309・339 |
| 一日橋 | 46便 | 約13〜23分 | 06:41〜21:36 | 37・39・309・339 |
| 印刷団地前 | 46便 | 約15〜25分 | 06:41〜21:36 | 37・39・309・339 |
| 南城市役所 | 41便 | 約44〜76分 | 06:41〜21:36 | 39・309・37・339 |
| 与儀十字路 | 40便 | 約2〜6分 | 06:27〜21:03 | 37・39・339・334 |
| 与儀小学校前 | 40便 | 約3〜7分 | 06:27〜21:03 | 37・39・339・334 |
| 農協会館前 | 40便 | 約4〜9分 | 06:27〜21:03 | 37・39・339・334 |
| 那覇バスターミナル | 40便 | 約5〜10分 | 06:18〜20:54 | 31・37・35・39 |
| 第一古波蔵 | 40便 | 約5〜12分 | 06:27〜21:03 | 37・39・339・334 |
| 古波蔵 | 40便 | 約6〜15分 | 06:27〜21:03 | 37・39・339・334 |
| 古蔵中学校前 | 40便 | 約7〜16分 | 06:27〜21:03 | 37・39・339・334 |
| 真玉橋 | 40便 | 約8〜17分 | 06:27〜21:03 | 37・39・339・334 |
| 樋川 | 40便 | 約10〜19分 | 06:27〜21:03 | 37・39・339・334 |
| 上之屋 | 34便 | 約10〜26分 | 05:56〜20:00 | 31・309・339・334 |
| 第一天久 | 34便 | 約10〜27分 | 05:56〜20:00 | 31・309・339・334 |
| 天久 | 34便 | 約12〜29分 | 05:56〜20:00 | 31・309・339・334 |
| 安謝 | 34便 | 約14〜30分 | 05:56〜20:00 | 31・309・339・334 |
| 安謝橋 | 34便 | 約17〜31分 | 05:56〜20:00 | 31・309・339・334 |
| 勢理客 | 34便 | 約18〜34分 | 05:56〜20:00 | 31・309・339・334 |
| 兼城十字路 | 32便 | 約19〜28分 | 06:41〜21:03 | 37・39・339・338 |
| 当間原 | 32便 | 約19〜29分 | 06:41〜21:03 | 37・39・339・338 |
| 宮平 | 32便 | 約21〜31分 | 06:41〜21:03 | 37・39・339・338 |
| 南部保健所前 | 32便 | 約22〜32分 | 06:41〜21:03 | 37・39・339・338 |
| 第一与那覇 | 32便 | 約23〜34分 | 06:41〜21:03 | 37・39・339・338 |
| 与那覇 | 32便 | 約24〜35分 | 06:41〜21:03 | 37・39・339・338 |
| 大里入口 | 32便 | 約25〜37分 | 06:41〜21:03 | 37・39・339・338 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 31 泡瀬営業所ゆき | 05:56〜19:57(15便) | 07:06〜19:11(12便) |
| 31 那覇バスターミナルゆき | 06:50〜20:54(15便) | 07:53〜20:32(12便) |
| 39 南城市役所ゆき | 06:41〜21:03(11便) | 07:32〜18:47(4便) |
| 37 南城市役所ゆき | 08:08〜19:23(10便) | 08:38〜17:53(9便) |
| 309 南城市役所ゆき | 09:30〜21:36(10便) | 10:43〜18:08(5便) |
| 37 那覇バスターミナルゆき | 06:18〜19:15(9便) | 08:46〜18:05(9便) |
| 309 サンエーパルコシティゆき | 07:38〜20:00(7便) | 09:14〜16:37(5便) |
| 339 サンエーパルコシティゆき | 07:50〜19:03(6便) | 09:21〜16:20(5便) |
| 339 南城市役所ゆき | 09:46〜20:31(6便) | 10:52〜18:18(5便) |
| 39 豊見城営業所ゆき | 07:24〜20:34(6便) | 07:48〜07:48(1便) |
| 334 サンエーパルコシティゆき | 07:27〜17:37(5便) | 07:55〜18:32(6便) |
| 40 旭橋・那覇バスターミナルゆき | 11:40〜20:44(5便) | 08:19〜20:02(3便) |
| 35 糸満バスターミナルゆき | 06:51〜15:08(5便) | 11:43〜16:23(2便) |
| 334 糸満バスターミナルゆき | 09:21〜19:29(5便) | 10:32〜20:03(5便) |
| 35 那覇バスターミナルゆき | 10:18〜14:28(5便) | 11:06〜13:46(2便) |
| 39 那覇バスターミナルゆき | 11:26〜20:16(5便) | 13:31〜20:13(3便) |
| 40 南城市役所ゆき | 06:45〜15:12(4便) | 07:27〜19:17(3便) |
| 338 斎場御嶽入口ゆき | 07:43〜15:09(3便) | 09:28〜11:28(2便) |
| 34 糸満バスターミナルゆき | 06:27〜13:05(3便) | 運行なし |
| 235 糸満バスターミナルゆき | 08:54〜19:58(3便) | 13:13〜13:13(1便) |
| 338 那覇バスターミナルゆき | 10:12〜17:39(3便) | 11:58〜13:50(2便) |
| 235 おもろまち駅前広場(終点)ゆき | 16:52〜18:10(2便) | 11:47〜11:47(1便) |
| 38 那覇バスターミナルゆき | 07:33〜08:28(2便) | 07:57〜07:57(1便) |
| 335 サンエーパルコシティゆき | 15:38〜15:38(1便) | 17:02〜17:02(1便) |
| 38 志喜屋ゆき | 18:43〜18:43(1便) | 19:03〜19:03(1便) |
| 335 糸満バスターミナルゆき | 17:13〜17:13(1便) | 09:47〜14:17(2便) |
| 34 那覇バスターミナルゆき | 11:32〜11:32(1便) | 運行なし |
| 37 馬天営業所ゆき | 20:03〜20:03(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 31・37・34・39・40・35・334・38・309・338・339・235・335 |
| 位置 | 北緯26.21082度・東経127.68416度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。