港川バス停の時刻表・行き先
港川バス停は沖縄バス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
港川から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は277か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| ブルーシール本店前 | 63便 | 約1〜3分 | 06:08〜20:32 | 52・27・31・143 |
| 牧港ブルーシール本店北側 | 63便 | 約2〜6分 | 06:08〜20:32 | 52・27・31・143 |
| 宇地泊 | 63便 | 約4〜10分 | 06:08〜20:32 | 52・27・31・143 |
| 安謝橋 | 63便 | 約8〜24分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・143 |
| 安謝 | 63便 | 約8〜24分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・143 |
| 天久 | 63便 | 約9〜25分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・143 |
| 第一天久 | 63便 | 約10〜28分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・143 |
| 上之屋 | 63便 | 約11〜31分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・143 |
| SCSK沖縄センター前 | 62便 | 約0〜5分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・391 |
| 城間 | 55便 | 約2〜7分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・132 |
| 屋富祖 | 55便 | 約3〜12分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・132 |
| 宮城 | 55便 | 約4〜13分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・132 |
| 仲西 | 55便 | 約5〜14分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・132 |
| 第一仲西 | 55便 | 約6〜19分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・132 |
| 勢理客 | 55便 | 約7〜19分 | 06:17〜20:46 | 27・52・31・132 |
| 県庁北口 | 48便 | 約16〜45分 | 06:38〜20:46 | 27・52・143・132 |
| 泊高橋 | 46便 | 約13〜32分 | 06:38〜20:46 | 27・52・143・132 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 46便 | 約14〜34分 | 06:38〜20:46 | 27・52・143・132 |
| 沖縄タイムス前 | 46便 | 約15〜37分 | 06:38〜20:46 | 27・52・143・132 |
| 那覇バスターミナル | 41便 | 約20〜65分 | 06:17〜20:46 | 52・31・27 |
| 大謝名 | 34便 | 約7〜17分 | 06:08〜20:15 | 52・27・80 |
| 中大謝名 | 34便 | 約7〜17分 | 06:08〜20:15 | 52・27・80 |
| 上大謝名 | 34便 | 約8〜19分 | 06:08〜20:15 | 52・27・80 |
| 第二真栄原 | 34便 | 約8〜19分 | 06:08〜20:15 | 52・27・80 |
| 真栄原 | 34便 | 約9〜21分 | 06:08〜20:15 | 52・27・80 |
| 佐真下 | 34便 | 約10〜23分 | 06:08〜20:15 | 52・27・80 |
| 我如古 | 34便 | 約11〜25分 | 06:08〜20:15 | 52・27・80 |
| 中部商業高校前 | 34便 | 約15〜30分 | 06:08〜20:15 | 52・27・80 |
| 志真志 | 34便 | 約15〜30分 | 06:08〜20:15 | 52・27・80 |
| 長田 | 34便 | 約16〜31分 | 06:08〜20:15 | 52・27・80 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 52 屋慶名バスターミナルゆき | 06:33〜20:15(17便) | 07:07〜21:00(11便) |
| 52 那覇バスターミナルゆき | 07:23〜20:32(17便) | 07:44〜20:21(11便) |
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 06:08〜18:40(16便) | 08:09〜20:26(9便) |
| 31 泡瀬営業所ゆき | 06:23〜20:32(15便) | 07:32〜19:44(12便) |
| 31 那覇バスターミナルゆき | 06:17〜20:19(15便) | 07:22〜19:51(12便) |
| 27 那覇バスターミナルゆき | 09:24〜20:46(9便) | 09:37〜20:05(8便) |
| 143 北谷ゲートウェイゆき | 09:17〜15:57(8便) | 11:20〜18:04(6便) |
| 27 豊見城営業所ゆき | 06:38〜14:01(8便) | 08:05〜08:05(1便) |
| 143 那覇空港ゆき | 10:44〜16:45(7便) | 08:51〜17:33(7便) |
| 391 サンエーパルコシティ前ゆき | 07:57〜18:04(6便) | 08:54〜18:51(6便) |
| 391 馬天営業所ゆき | 09:24〜19:01(6便) | 09:36〜19:48(6便) |
| 32 真志喜駐車場ゆき | 06:14〜08:07(4便) | 運行なし |
| 132 那覇空港ゆき | 06:55〜09:15(4便) | 運行なし |
| 132 真志喜駐車場ゆき | 17:54〜19:23(2便) | 運行なし |
| 32 豊見城営業所ゆき | 18:48〜20:14(2便) | 運行なし |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 12:12〜12:12(1便) | 運行なし |
| 43 豊見城営業所ゆき | 17:46〜17:46(1便) | 18:20〜19:37(2便) |
| 43 北谷ゲートウェイゆき | 運行なし | 07:51〜09:39(3便) |
| 92 イオンモール沖縄ライカムゆき | 運行なし | 14:16〜17:59(2便) |
| 92 那覇バスターミナルゆき | 運行なし | 16:31〜19:43(2便) |
| 227 おもろまち駅前広場ゆき | 運行なし | 15:57〜15:57(1便) |
| 227 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 17:33〜17:33(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス・東陽バス |
| 系統・路線 | 27・32・31・52・132・391・143・80・43 |
| 位置 | 北緯26.26514度・東経127.71436度 |
近くの乗り場
- 牧港五丁目(約401m)
- ブルーシール本店前(約573m)
- SCSK沖縄センター前(約628m)
- 港川崎原(約768m)
- SCSK沖縄センター前(約776m)
- 城間三丁目(安波茶向け)(約777m)
- 牧港ブルーシール本店北側(約797m)
- 城間(約957m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。