沖縄の潮まわりカレンダー・満潮干潮と月相
沖縄県内16地点の潮まわりを月ごとに確認。満潮・干潮時刻、月相、日の出・日の入りと平均より低い干潮の日を表示します。潮名は月齢からの目安です。
2026-10・那覇・日本標準時(JST)。地点と月は画面で変更できます。
天文潮位の予測値です。台風や気圧など気象の影響は含まれません。 潮名・月相は正午の月齢からの目安で、公式の潮名とは異なる場合があります。日の出入りは計算値(約1〜2分の誤差)。
◇ は収録期間の平均干潮位より低い干潮がある日。潮干狩りの計画の参考で、安全・立入可否・採捕可否を示しません。
| 日付 | 潮名・月相(目安) | 満潮 | 干潮 | 日の出 / 日の入り | 低い干潮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 小潮・欠けていく月 | 10:06(189cm)、21:32(207cm) | 03:39(26cm)、15:35(99cm) | 06:21 / 18:16 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-02 | 小潮・下弦の半月 | 11:06(172cm)、22:14(193cm) | 04:29(36cm)、16:16(115cm) | 06:21 / 18:15 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-03 | 若潮・下弦の半月 | 12:35(159cm)、23:18(178cm) | 05:34(50cm)、17:21(130cm) | 06:22 / 18:14 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-04 | 長潮・下弦の半月 | 14:41(158cm) | 07:05(60cm)、19:46(135cm) | 06:22 / 18:13 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-05 | 小潮・有明の細い月 | 01:15(168cm)、16:05(170cm) | 08:45(60cm)、21:41(120cm) | 06:23 / 18:12 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-06 | 小潮・有明の細い月 | 03:09(174cm)、16:51(183cm) | 10:02(53cm)、22:41(99cm) | 06:23 / 18:10 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-07 | 中潮・有明の細い月 | 04:25(188cm)、17:25(195cm) | 10:57(47cm)、23:25(78cm) | 06:24 / 18:09 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-08 | 中潮・有明の細い月 | 05:20(201cm)、17:56(205cm) | 11:40(43cm) | 06:24 / 18:08 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-09 | 大潮・有明の細い月 | 06:06(211cm)、18:24(212cm) | 00:02(59cm)、12:17(45cm) | 06:25 / 18:07 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-10 | 大潮・新月ごろ | 06:47(215cm)、18:50(216cm) | 00:37(43cm)、12:50(51cm) | 06:25 / 18:06 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-11 | 大潮・新月ごろ | 07:25(214cm)、19:16(216cm) | 01:10(32cm)、13:21(59cm) | 06:26 / 18:05 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-12 | 大潮・新月ごろ | 08:02(208cm)、19:41(214cm) | 01:42(26cm)、13:50(70cm) | 06:26 / 18:04 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-13 | 中潮・細い月 | 08:38(199cm)、20:06(209cm) | 02:13(25cm)、14:17(81cm) | 06:27 / 18:03 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-14 | 中潮・細い月 | 09:13(188cm)、20:31(202cm) | 02:44(28cm)、14:44(91cm) | 06:27 / 18:02 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-15 | 小潮・細い月 | 09:50(176cm)、20:58(192cm) | 03:16(35cm)、15:12(101cm) | 06:28 / 18:01 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-16 | 小潮・細い月 | 10:32(163cm)、21:29(181cm) | 03:51(45cm)、15:43(111cm) | 06:28 / 18:00 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-17 | 長潮・上弦の半月 | 11:28(152cm)、22:06(168cm) | 04:32(57cm)、16:24(121cm) | 06:29 / 17:59 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-18 | 若潮・上弦の半月 | 13:01(146cm)、23:04(155cm) | 05:29(70cm)、17:41(129cm) | 06:29 / 17:59 | |
| 2026-10-19 | 若潮・上弦の半月 | 14:53(149cm) | 06:55(78cm)、20:07(128cm) | 06:30 / 17:58 | |
| 2026-10-20 | 長潮・上弦の半月 | 01:02(147cm)、15:55(160cm) | 08:33(78cm)、21:38(114cm) | 06:30 / 17:57 | |
| 2026-10-21 | 小潮・満ちていく月 | 02:56(152cm)、16:31(172cm) | 09:43(72cm)、22:26(97cm) | 06:31 / 17:56 | |
| 2026-10-22 | 小潮・満ちていく月 | 04:05(165cm)、16:59(184cm) | 10:31(65cm)、23:02(77cm) | 06:31 / 17:55 | |
| 2026-10-23 | 中潮・満ちていく月 | 04:56(180cm)、17:26(195cm) | 11:10(59cm)、23:35(56cm) | 06:32 / 17:54 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-24 | 中潮・満ちていく月 | 05:39(194cm)、17:52(206cm) | 11:46(56cm) | 06:33 / 17:53 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-25 | 大潮・満月ごろ | 06:20(205cm)、18:20(214cm) | 00:09(35cm)、12:20(56cm) | 06:33 / 17:52 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-26 | 大潮・満月ごろ | 07:02(211cm)、18:50(219cm) | 00:44(17cm)、12:55(61cm) | 06:34 / 17:52 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-27 | 大潮・満月ごろ | 07:45(211cm)、19:22(221cm) | 01:20(3cm)、13:30(69cm) | 06:34 / 17:51 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-28 | 中潮・欠けていく月 | 08:29(206cm)、19:57(218cm) | 02:00(-3cm)、14:06(79cm) | 06:35 / 17:50 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-29 | 中潮・欠けていく月 | 09:17(195cm)、20:34(211cm) | 02:43(-2cm)、14:45(91cm) | 06:36 / 17:49 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-30 | 小潮・欠けていく月 | 10:10(181cm)、21:18(199cm) | 03:30(7cm)、15:28(103cm) | 06:36 / 17:49 | ◇ 平均より低い干潮 |
| 2026-10-31 | 小潮・欠けていく月 | 11:14(168cm)、22:11(184cm) | 04:24(21cm)、16:24(114cm) | 06:37 / 17:48 | ◇ 平均より低い干潮 |
出典: 気象庁 潮位表・海上保安庁 潮汐推算。海上保安庁の地点の満干時刻は毎時値からの補間です。