沖縄のビーチ・遊泳期間|うちなーたいむりー
沖縄県内394か所のビーチを検索。遊泳期間・開設時間、設備、危険情報、指定海水浴場かどうかを一覧で調べられます。
OTTOPのビーチオープンデータから、394か所を収録しています。このうち指定海水浴場は67か所、遊泳期間が公開されているビーチは63か所です。
| ビーチ | 地域 | 遊泳期間・時間 | 設備 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| 21世紀の森ビーチ | 沖縄本島北部 | 4/1〜9/30 10:00〜18:30 | 駐車場・トイレ・シャワー・バーベキュー | 危険生物 |
| かりゆしビーチ | 沖縄本島北部 | 3/1〜5/31 09:00〜17:00 / 4/29〜5/7 09:00〜18:00 / 6/1〜9/30 09:00〜18:00 / 10/1〜10/31 09:00〜17:00 | トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| みゆきハマバルリゾート | 沖縄本島北部 | 4/1〜10/31 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー | — |
| みゆきビーチ | 沖縄本島北部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| ウッパマビーチ | 沖縄本島北部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| エメラルドビーチ | 沖縄本島北部 | 4/1〜4/30 08:30〜18:30 / 5/1〜8/31 08:30〜19:00 / 9/1〜9/15 08:30〜18:30 / 9/16〜9/30 08:30〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| オクマビーチ | 沖縄本島北部 | 3/1〜6/30 09:00〜18:00 / 7/1〜8/31 09:00〜19:00 / 9/1〜10/31 09:00〜18:00 / 11/1〜2/28 09:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| カヌチャベイビーチ | 沖縄本島北部 | 3/26〜7/19 09:00〜18:00 / 7/20〜8/31 08:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー | — |
| サンマリーナホテル前ビーチ | 沖縄本島北部 | 1/1〜12/31 08:30〜17:30 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| タイガービーチ | 沖縄本島北部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| ナップ島 | 沖縄本島北部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| ブセナビーチ | 沖縄本島北部 | 4/1〜6/30 09:00〜17:00 / 7/1〜8/31 09:00〜18:00 / 9/1〜10/30 09:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| ミッションビーチ | 沖縄本島北部 | 4/21〜10/31 09:00〜17:30 | 駐車場・トイレ・シャワー・バーベキュー・キャンプ | — |
| ムーンビーチ | 沖縄本島北部 | 1/1〜12/31 09:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| リザンシーパーク谷茶ベイビーチ | 沖縄本島北部 | 遊泳期間の公開なし | — | 急な深み・危険生物 |
| リゾネックスビーチ | 沖縄本島北部 | 4/1〜10/31 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー | — |
| リゾネックス名護 東ビーチ | 沖縄本島北部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| ルネッサンスビーチ | 沖縄本島北部 | 1/1〜6/30 09:00〜17:00 / 7/1〜9/30 09:00〜18:00 / 10/1〜12/31 09:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| 万座ビーチ | 沖縄本島北部 | 1/1〜6/31 09:00〜17:00 / 7/1〜8/31 09:00〜19:00 / 9/1〜9/30 09:00〜18:00 / 10/1〜12/31 09:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| 伊武部ビーチ | 沖縄本島北部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| 伊江ビーチ | 沖縄本島北部 | 5/1〜11/30 08:30〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・バーベキュー・キャンプ | — |
| 古宇利ビーチ | 沖縄本島北部 | 4/25〜10/15 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー | — |
| 喜瀬ビーチ | 沖縄本島北部 | 4/1〜6/30 09:00〜17:00 / 7/1〜9/30 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| 屋我地ビーチ | 沖縄本島北部 | 3/29〜10/25 08:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・バーベキュー・キャンプ | — |
| 底地海水浴場 | 沖縄本島北部 | 3/16〜6/30 09:00〜18:00 / 7/1〜8/31 09:00〜19:00 / 9/1〜9/30 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・その他 | — |
| 恩納村海浜公園ナビービーチ | 沖縄本島北部 | 4/1〜6/30 09:00〜18:00 / 7/1〜9/30 09:00〜19:00 / 10/1〜10/31 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー | — |
| 村民の浜 | 沖縄本島北部 | 4/1〜10/31 09:00〜19:00 / 11/1〜3/31 09:00〜18:00 | 駐車場 | — |
| 水納ビーチ | 沖縄本島北部 | 4/1〜10/31 09:00〜16:30 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| 漢那ビーチ | 沖縄本島北部 | 7/1〜9/30 09:00〜17:00 | 駐車場・トイレ | — |
| 瀬底ビーチ | 沖縄本島北部 | 4/15〜10/31 09:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | 船舶・サーファーとの接触 |
| 瀬良垣ビーチ | 沖縄本島北部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| 福地川海浜公園 | 沖縄本島北部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| KINサンライズビーチ海浜公園 | 沖縄本島北部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| アラハビーチ | 沖縄本島中部 | 4/12〜 09:00〜19:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー | — |
| リゾートアイランドカヤマ | 沖縄本島中部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| 伊計サンシャイン大泊ビーチ | 沖縄本島中部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| 伊計ビーチ | 沖縄本島中部 | 1/1〜12/31 10:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー・キャンプ | — |
| 北谷公園サンセットビーチ | 沖縄本島中部 | 4/12〜6/30 09:00〜17:30 / 7/1〜8/31 09:00〜18:00 / 9/1〜9/30 09:00〜17:30 / 10/1〜10/31 09:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー | — |
| 大泊ビーチ | 沖縄本島中部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| 宇堅ビーチ | 沖縄本島中部 | 4/22〜10/31 09:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー・キャンプ | — |
| 宜野湾トロピカルビーチ | 沖縄本島中部 | 4/25〜5/31 09:00〜18:00 / 6/1〜6/15 09:00〜18:30 / 6/16〜8/31 09:00〜19:00 / 9/1〜9/15 09:00〜18:30 / 9/16〜9/30 09:00〜18:00 / 10/1〜10/31 09:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー | — |
| 村営ニライビーチ | 沖縄本島中部 | 1/1〜12/31 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| 村営残波ビーチ | 沖縄本島中部 | 4/1〜10/31 09:00〜17:30 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー | 離岸流・急な深み・高波・滑りやすい岩場・その他 |
| あざまサンサンビーチ | 沖縄本島南部 | 4/16〜9/30 10:00〜18:00 / 10/1〜3/31 10:00〜17:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー・キャンプ | — |
| ナガンヌ島 | 沖縄本島南部 | 4/1〜11/30 08:00〜18:00 | トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー・キャンプ | 船舶・サーファーとの接触 |
| 名城ビーチ | 沖縄本島南部 | 遊泳期間の公開なし | — | 離岸流 |
| 国立沖縄青少年交流の家海洋研修場 | 沖縄本島南部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| 波の上ビーチ・若狭側 | 沖縄本島南部 | 4/2〜6/30 09:00〜18:00 / 7/1〜8/31 09:00〜19:00 / 9/1〜10/31 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー | 高波・危険生物・滑りやすい岩場・その他 |
| 波の上ビーチ辻側 | 沖縄本島南部 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| 渡嘉志久ビーチ | 沖縄本島南部 | 1/1〜12/31 | 駐車場・トイレ・シャワー | 離岸流・高波 |
| 美々ビーチいとまん | 沖縄本島南部 | 4/1〜6/30 09:00〜18:00 / 7/1〜8/31 09:00〜19:00 / 9/1〜10/31 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー | — |
| 西原マリンパーク | 沖縄本島南部 | 4/20〜4/28 09:30〜17:00 / 4/29〜6/16 09:30〜17:30 / 6/17〜7/14 09:30〜18:00 / 7/15〜8/20 09:30〜18:30 / 8/21〜9/18 09:30〜18:30 / 9/19〜9/24 09:30〜17:30 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー | — |
| 豊崎美らSUNビーチ | 沖縄本島南部 | 4/1〜10/31 06:00〜22:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー・バーベキュー | — |
| 阿波連ビーチ | 沖縄本島南部 | 1/1〜12/31 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | 離岸流・急な深み・高波・危険生物・船舶・サーファーとの接触・その他 |
| 阿真ビーチ | 沖縄本島南部 | 4/15〜11/25 08:30〜17:30 | 駐車場・トイレ・シャワー・キャンプ | — |
| みやこサンセットビーチ | 宮古諸島 | 7/1〜8/31 09:00〜19:00 / 9/1〜10/31 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー | 離岸流 |
| デイスビーチ | 宮古諸島 | 遊泳期間の公開なし | — | 急な深み・その他 |
| 与那覇前浜ビーチ | 宮古諸島 | 4/2〜10/31 | 駐車場・トイレ・シャワー・バーベキュー | 離岸流・危険生物・船舶・サーファーとの接触 |
| はいむるぶしビーチ | 八重山諸島 | 3/1〜3/31 09:00〜17:00 / 4/1〜9/30 09:00〜18:00 / 10/1〜11/30 09:00〜17:00 | トイレ・シャワー | — |
| アガリティーダビーチ | 八重山諸島 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| イルマーレ | 八重山諸島 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| クラブメッドビーチ | 八重山諸島 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| フサキビーチ | 八重山諸島 | 3/1〜5/31 09:00〜17:30 / 6/1〜9/30 09:00〜18:30 / 10/1〜10/31 09:00〜17:30 / 11/1〜2/28 09:00〜16:30 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| モラモラビーチ | 八重山諸島 | 遊泳期間の公開なし | — | — |
| 南ぬ浜ビーチ | 八重山諸島 | 7/1〜8/31 09:00〜19:00 / 9/1〜9/30 09:00〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー・コインロッカー | — |
| 星砂の浜 | 八重山諸島 | 遊泳期間の公開なし | — | 離岸流・急な深み・滑りやすい岩場・その他 |
| 石垣島サンセットビーチ | 八重山諸島 | 5/1〜10/15 09:30〜18:00 | 駐車場・トイレ・シャワー | — |
出典: OTTOP ビーチオープンデータ(CC BY 4.0)。遊泳可否や監視体制は当日の海況で変わるため、現地の掲示と沖縄海洋安全情報ポータルも確認してください。