沖縄の潮汐・満潮干潮時刻|うちなーたいむりー
沖縄県内16地点の潮汐を一覧で確認。選んだ日の満潮・干潮時刻と潮位、収録期間、出典を見比べられます。
2026年8月3日の潮汐予測を、16地点について掲載しています。満潮・干潮の時刻は毎時潮位から補間した値です。
| 観測地点 | 満潮 | 干潮 | 収録期間 |
|---|---|---|---|
| 那覇 | 09:39(204cm) / 22:15(206cm) | 03:45(74cm) / 15:55(54cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 沖縄(中城湾) | 09:13(203cm) / 21:50(207cm) | 03:18(80cm) / 15:27(58cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 中城湾港 | 09:14(206cm) / 21:50(210cm) | 03:18(81cm) / 15:27(60cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 南大東 | 09:06(172cm) / 21:40(176cm) | 03:11(56cm) / 15:20(37cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 平良(宮古島) | 09:52(185cm) / 22:26(183cm) | 03:52(73cm) / 16:04(58cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 石垣 | 09:40(185cm) / 22:19(179cm) | 03:48(81cm) / 16:04(62cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 西表 | 10:56(167cm) / 23:19(163cm) | 04:42(73cm) / 17:00(71cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 与那国 | 09:44(171cm) / 22:27(168cm) | 03:50(69cm) / 16:05(49cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 我喜屋(伊平屋島) | 09:55(182cm) / 22:18(188cm) | 03:53(64cm) / 16:02(59cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 渡久地(本部) | 09:41(199cm) / 22:15(198cm) | 03:47(71cm) / 15:56(54cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 石川(金武湾) | 09:09(198cm) / 21:44(205cm) | 03:19(73cm) / 15:20(53cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 東(東村) | 09:03(205cm) / 21:34(200cm) | 03:06(78cm) / 15:19(63cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 仲里(久米島) | 09:49(205cm) / 22:26(207cm) | 03:48(77cm) / 16:03(62cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 長山(伊良部島) | 09:45(193cm) / 22:19(188cm) | 03:44(67cm) / 16:05(51cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 比川(与那国島) | 10:02(167cm) / 22:30(164cm) | 03:58(62cm) / 16:16(55cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
| 船越(石垣島北部) | 09:46(178cm) / 22:21(171cm) | 03:50(69cm) / 16:08(51cm) | 2026年4月5日〜2027年9月7日 |
出典: 海上保安庁 潮汐推算、気象庁。数値は天文潮位の予測で、台風・気圧など気象の影響は含みません。詳細な日付選択と地図表示にはJavaScriptが必要です。