ファミリーマート久貝店前バス停の時刻表・行き先
ファミリーマート久貝店前バス停は共和バス(宮古島)が乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
ファミリーマート久貝店前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は32か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| カーサフェリーチェ前 | 9便 | 約2分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 実業高校前 | 9便 | 約3分 | 07:04〜18:25 | 7 |
| ドリームキャッスル前 | 9便 | 約4分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| A&W前 | 9便 | 約6分 | 07:04〜18:25 | 7 |
| 沖銀前 | 9便 | 約7分 | 07:04〜18:25 | 7 |
| アツママー前 | 9便 | 約10分 | 07:04〜18:25 | 7 |
| 宮古高校前 | 9便 | 約12分 | 07:04〜18:25 | 7 |
| くらはし病院前 | 9便 | 約14分 | 07:04〜18:25 | 7 |
| 宮古郵便局前 | 9便 | 約16分 | 07:04〜18:25 | 7 |
| のづ文具前 | 9便 | 約17分 | 07:04〜18:25 | 7 |
| 土産品店ふるさと前 | 9便 | 約17分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 佐良浜港 | 9便 | 約18分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 警察署前 | 9便 | 約19分 | 07:04〜18:25 | 7 |
| 佐良浜石油前 | 9便 | 約19分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 大主神社前 | 9便 | 約20分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 宮古島市役所 | 9便 | 約21分 | 07:04〜18:25 | 7 |
| JA佐良浜店前 | 9便 | 約21分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 徳洲会病院前 | 9便 | 約22〜26分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 高校入口 | 9便 | 約25〜29分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 伊良部公民館前 | 9便 | 約33〜37分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| ダキフガー | 9便 | 約33〜37分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| ファミリーショップ渡久山 | 9便 | 約34〜38分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 仲地入口 | 9便 | 約35〜39分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 国仲公民館前 | 9便 | 約36〜40分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| ヤング理髪店前 | 9便 | 約37〜41分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 伊良部小学校前 | 9便 | 約38〜42分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| ダキヤー | 9便 | 約39〜43分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 長浜多目的施設前 | 9便 | 約39〜43分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| スーパーみなみ | 9便 | 約40〜44分 | 07:51〜19:21 | 7 |
| 佐和田車庫 | 9便 | 約40〜44分 | 07:51〜19:21 | 7 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 7 佐和田車庫ゆき | 07:51〜19:21(9便) | 09:51〜18:21(8便) |
| 7 宮古島市役所ゆき | 07:04〜18:25(9便) | 08:44〜17:25(8便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 共和バス(宮古島) |
| 系統・路線 | 7 |
| 位置 | 北緯24.79674度・東経125.27252度 |
近くの乗り場
- カーサフェリーチェ前(約391m)
- 宮古病院(約471m)
- 実業高校前(約474m)
- パイナガマビーチ(約590m)
- ドリームキャッスル前(約686m)
- 市営住宅前(約794m)
- 上角(約817m)
- 多良間海運乗船券売場(約1014m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。