のづ文具前バス停の時刻表・行き先
のづ文具前バス停は共和バス(宮古島)・宮古協栄バス・八千代バス・タクシー(宮古島)が乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
のづ文具前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は155か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 警察署前 | 50便 | 約1〜96分 | 06:33〜20:13 | 6・4・7・1 |
| 宮古島市役所 | 50便 | 約2〜98分 | 06:33〜20:13 | 6・4・7・1 |
| サンエー前 | 45便 | 約2〜75分 | 06:33〜18:53 | 1・5・6・9 |
| 北給油所前 | 45便 | 約3〜77分 | 06:33〜18:53 | 1・5・6・9 |
| 北小前 | 45便 | 約4〜78分 | 06:33〜18:53 | 1・5・6・9 |
| 市場通り | 37便 | 約6〜79分 | 07:52〜18:52 | 1・5・9・2 |
| 協栄車庫 | 36便 | 約8〜103分 | 07:52〜18:52 | 1・5・4・2 |
| 大阪自店前 | 31便 | 約2〜73分 | 07:52〜18:52 | 1・5・2・4 |
| 沖銀前 | 27便 | 約9〜80分 | 07:34〜19:04 | 7・1・5・2 |
| A&W前 | 27便 | 約9〜80分 | 07:34〜19:04 | 7・1・5・2 |
| ダイコー沖縄前 | 27便 | 約10〜86分 | 07:52〜18:52 | 1・5・2・3 |
| 宮古郵便局前 | 23便 | 約1〜2分 | 06:33〜19:04 | 7・6・9 |
| 実業高校前 | 19便 | 約11〜82分 | 07:34〜19:04 | 7・4・1・5 |
| ドンキホーテ前 | 16便 | 約4〜5分 | 07:52〜17:52 | 1・5・9・2 |
| 宮古自練前 | 16便 | 約5〜6分 | 07:52〜17:52 | 1・5・9・2 |
| 宮古病院 | 16便 | 約10〜81分 | 07:52〜17:27 | 4・1・5・7 |
| 宮古空港 | 15便 | 約9〜22分 | 08:47〜17:52 | 5・4・9・2 |
| 仲地入口 | 15便 | 約30〜56分 | 07:34〜19:04 | 7・9 |
| 空港入口 | 11便 | 約7〜8分 | 09:02〜17:52 | 5・9・2 |
| くらはし病院前 | 9便 | 約3分 | 07:34〜19:04 | 7 |
| 宮古高校前 | 9便 | 約5分 | 07:34〜19:04 | 7 |
| 県合同庁舎前 | 9便 | 約5〜100分 | 08:17〜18:47 | 4 |
| アツママー前 | 9便 | 約7分 | 07:34〜19:04 | 7 |
| 上角 | 9便 | 約13〜84分 | 07:52〜10:37 | 1・5・2・3 |
| ファミリーマート久貝店前 | 9便 | 約17分 | 07:34〜19:04 | 7 |
| カーサフェリーチェ前 | 9便 | 約19分 | 07:34〜19:04 | 7 |
| ドリームキャッスル前 | 9便 | 約21分 | 07:34〜19:04 | 7 |
| 土産品店ふるさと前 | 9便 | 約34分 | 07:34〜19:04 | 7 |
| 佐良浜港 | 9便 | 約35分 | 07:34〜19:04 | 7 |
| 佐良浜石油前 | 9便 | 約36分 | 07:34〜19:04 | 7 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 6 学校裏ゆき | 06:33〜20:13(16便) | 06:33〜20:13(14便) |
| 5 新里公民館前ゆき | 08:13〜18:52(11便) | 09:02〜18:52(10便) |
| 1 吉野ゆき | 07:52〜18:49(10便) | 07:52〜18:49(10便) |
| 7 佐和田車庫ゆき | 07:34〜19:04(9便) | 09:34〜18:04(8便) |
| 7 宮古島市役所ゆき | 07:21〜18:42(9便) | 09:01〜17:42(8便) |
| 9 みやこ下地島空港ゆき | 08:32〜18:22(6便) | 08:32〜18:22(6便) |
| 9 宮古島東急ホテル&リゾーツゆき | 11:14〜17:24(4便) | 11:14〜17:24(4便) |
| 4 来間ゆき | 08:47〜15:35(4便) | 08:47〜15:35(4便) |
| 2 比嘉ゆき | 09:37〜16:52(4便) | 09:37〜16:52(4便) |
| 4 上地南ゆき | 11:37〜12:47(2便) | 11:37〜12:47(2便) |
| 4 入江ゆき | 17:27〜18:47(2便) | 17:27〜18:47(2便) |
| 3 仲原ゆき | 08:09〜08:09(1便) | 08:52〜18:25(4便) |
| 1 協栄車庫ゆき | 08:13〜08:13(1便) | 運行なし |
| 4 協栄車庫ゆき | 08:17〜08:17(1便) | 運行なし |
| 3 友利ゆき | 運行なし | 11:42〜14:59(4便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 共和バス(宮古島)・宮古協栄バス・八千代バス・タクシー(宮古島) |
| 系統・路線 | 6・7・1・3・5・4・9・2 |
| 位置 | 北緯24.79618度・東経125.29247度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。