沖銀前バス停の時刻表・行き先
沖銀前バス停は共和バス(宮古島)・宮古協栄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
沖銀前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は107か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| A&W前 | 21便 | 約0〜1分 | 07:43〜19:14 | 7・1・5・2 |
| ダイコー沖縄前 | 21便 | 約1〜95分 | 07:43〜19:01 | 1・5・2 |
| 協栄車庫 | 21便 | 約3〜97分 | 07:43〜19:01 | 1・5・2 |
| のづ文具前 | 21便 | 約9〜10分 | 07:11〜18:32 | 7・1・5・2 |
| 警察署前 | 21便 | 約10〜12分 | 07:11〜18:32 | 7・1・5・2 |
| 宮古島市役所 | 21便 | 約12〜14分 | 07:11〜18:32 | 7・1・5・2 |
| 市場通り | 12便 | 約1分 | 07:43〜17:43 | 1・5・2 |
| 北小前 | 12便 | 約2分 | 07:43〜17:43 | 1・5・2 |
| 北給油所前 | 12便 | 約3分 | 07:43〜17:43 | 1・5・2 |
| サンエー前 | 12便 | 約5分 | 07:43〜17:43 | 1・5・2 |
| 大阪自店前 | 12便 | 約7分 | 07:43〜17:43 | 1・5・2 |
| ドンキホーテ前 | 12便 | 約14分 | 07:43〜17:43 | 1・5・2 |
| 宮古自練前 | 12便 | 約15分 | 07:43〜17:43 | 1・5・2 |
| アツママー前 | 9便 | 約3分 | 07:11〜18:32 | 7 |
| 実業高校前 | 9便 | 約4〜91分 | 07:43〜19:14 | 7・1・2・5 |
| 宮古高校前 | 9便 | 約5分 | 07:11〜18:32 | 7 |
| くらはし病院前 | 9便 | 約7分 | 07:11〜18:32 | 7 |
| ファミリーマート久貝店前 | 9便 | 約7分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| 宮古郵便局前 | 9便 | 約9分 | 07:11〜18:32 | 7 |
| カーサフェリーチェ前 | 9便 | 約9分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| ドリームキャッスル前 | 9便 | 約11分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| 土産品店ふるさと前 | 9便 | 約24分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| 佐良浜港 | 9便 | 約25分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| 佐良浜石油前 | 9便 | 約26分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| 大主神社前 | 9便 | 約27分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| JA佐良浜店前 | 9便 | 約28分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| 徳洲会病院前 | 9便 | 約29〜33分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| 高校入口 | 9便 | 約32〜36分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| 伊良部公民館前 | 9便 | 約40〜44分 | 07:44〜19:14 | 7 |
| ダキフガー | 9便 | 約40〜44分 | 07:44〜19:14 | 7 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 7 佐和田車庫ゆき | 07:44〜19:14(9便) | 09:44〜18:14(8便) |
| 1 吉野ゆき | 07:43〜18:58(9便) | 07:43〜18:58(10便) |
| 7 宮古島市役所ゆき | 07:11〜18:32(9便) | 08:51〜17:32(8便) |
| 5 新里公民館前ゆき | 08:53〜19:01(9便) | 08:53〜19:01(10便) |
| 2 比嘉ゆき | 09:28〜17:01(3便) | 09:28〜17:01(4便) |
| 3 仲原ゆき | 運行なし | 08:43〜18:34(4便) |
| 3 友利ゆき | 運行なし | 11:33〜15:08(4便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 共和バス(宮古島)・宮古協栄バス |
| 系統・路線 | 7・1・5・2 |
| 位置 | 北緯24.80215度・東経125.28071度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。