真栄里公園(上り)バス停の時刻表・行き先
真栄里公園(上り)バス停は東バス(石垣島)が乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
真栄里公園(上り)から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は39か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| にいむら病院前(上り) | 2便 | 約2分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 登野城漁港前(上り) | 2便 | 約2分 | 14:27〜17:12 | 11 |
| 大浜信泉記念館前(上り) | 2便 | 約3分 | 14:27〜17:12 | 11 |
| 真栄里東(上り) | 2便 | 約4分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| ANAインターコンチネンタル | 2便 | 約5分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| バスターミナル | 2便 | 約5分 | 14:27〜17:12 | 11 |
| サンエー前 | 2便 | 約8分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 平得北 | 2便 | 約10分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 中央運動公園入口 | 2便 | 約11分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| みんさー工芸館 | 2便 | 約12分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| アートホテル石垣島 | 2便 | 約16分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 長間橋 | 2便 | 約18分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 真地橋 | 2便 | 約20分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 健康福祉センター(上り) | 2便 | 約23分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| バラビドー(上り) | 2便 | 約27分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 開南入口(上り) | 2便 | 約30分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 開南(上り) | 2便 | 約33分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| おもと(上り) | 2便 | 約36分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| サッカーパーク赤馬 | 2便 | 約41分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 富野 | 2便 | 約46分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| ヤシ林入口(川平方面) | 2便 | 約48分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 米原 | 2便 | 約50分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 荒川 | 2便 | 約52分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 山原 | 2便 | 約54分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 吉原 | 2便 | 約57分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 仲筋 | 2便 | 約58分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 大嵩 | 2便 | 約61分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| ヨーン | 2便 | 約65分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 川平郵便局前 | 2便 | 約67分 | 08:50〜11:35 | 11 |
| 川平公園前 | 2便 | 約68分 | 08:50〜11:35 | 11 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 11 バスターミナル(到着)ゆき | 14:27〜17:12(2便) | 14:27〜17:12(2便) |
| 11 石垣空港ゆき | 08:50〜11:35(2便) | 08:50〜11:35(2便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 東バス(石垣島) |
| 系統・路線 | 11 |
| 位置 | 北緯24.33224度・東経124.16869度 |
近くの乗り場
- かねひで前(約583m)
- 下地脳神経外科(約613m)
- 登野城漁港前(上り)(約635m)
- 八重山毎日新聞社前(約644m)
- 裁判所前(バスターミナル方面)(約740m)
- 登野城五町内(約774m)
- 裁判所前(石垣空港方面)(約867m)
- 平得(バスターミナル方面)(約869m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。