登野城漁港前(上り)バス停の時刻表・行き先
登野城漁港前(上り)バス停は東バス(石垣島)が乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
登野城漁港前(上り)から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は39か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 大浜信泉記念館前(上り) | 2便 | 約1分 | 14:29〜17:14 | 11 |
| 真栄里公園(上り) | 2便 | 約2分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| バスターミナル | 2便 | 約3分 | 14:29〜17:14 | 11 |
| にいむら病院前(上り) | 2便 | 約4分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 真栄里東(上り) | 2便 | 約6分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| ANAインターコンチネンタル | 2便 | 約7分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| サンエー前 | 2便 | 約10分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 平得北 | 2便 | 約12分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 中央運動公園入口 | 2便 | 約13分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| みんさー工芸館 | 2便 | 約14分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| アートホテル石垣島 | 2便 | 約18分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 長間橋 | 2便 | 約20分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 真地橋 | 2便 | 約22分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 健康福祉センター(上り) | 2便 | 約25分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| バラビドー(上り) | 2便 | 約29分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 開南入口(上り) | 2便 | 約32分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 開南(上り) | 2便 | 約35分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| おもと(上り) | 2便 | 約38分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| サッカーパーク赤馬 | 2便 | 約43分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 富野 | 2便 | 約48分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| ヤシ林入口(川平方面) | 2便 | 約50分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 米原 | 2便 | 約52分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 荒川 | 2便 | 約54分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 山原 | 2便 | 約56分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 吉原 | 2便 | 約59分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 仲筋 | 2便 | 約60分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 大嵩 | 2便 | 約63分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| ヨーン | 2便 | 約67分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 川平郵便局前 | 2便 | 約69分 | 08:48〜11:33 | 11 |
| 川平公園前 | 2便 | 約70分 | 08:48〜11:33 | 11 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 11 バスターミナル(到着)ゆき | 14:29〜17:14(2便) | 14:29〜17:14(2便) |
| 11 石垣空港ゆき | 08:48〜11:33(2便) | 08:48〜11:33(2便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 東バス(石垣島) |
| 系統・路線 | 11 |
| 位置 | 北緯24.33431度・東経124.16285度 |
近くの乗り場
- 裁判所前(バスターミナル方面)(約156m)
- 裁判所前(石垣空港方面)(約283m)
- 八重山毎日新聞社前(約419m)
- 大浜信泉記念館前(上り)(約465m)
- 博物館前(約530m)
- 登野城五町内(約548m)
- 下地脳神経外科(約581m)
- 真栄里公園(上り)(約635m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。