県営知念団地前バス停の時刻表・行き先
県営知念団地前バス停は南城市Nバス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
県営知念団地前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は87か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 南城市役所 | 22便 | 約22〜38分 | 06:17〜20:42 | A1・A2 |
| 知念小学校前 | 13便 | 約1〜2分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 久手堅 | 13便 | 約2分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 斎場御嶽入口 | 13便 | 約2〜5分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 知念海洋レジャーセンター前 | 13便 | 約3〜5分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| あざまサンサンビーチ入口 | 13便 | 約4〜5分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 安座真 | 13便 | 約4〜8分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 知名 | 13便 | 約5〜9分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 板馬 | 13便 | 約6〜10分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 海野 | 13便 | 約7〜11分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 海野入口 | 13便 | 約7〜11分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 久原 | 13便 | 約8〜12分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 仲伊保 | 13便 | 約9〜13分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 屋比久 | 13便 | 約9〜14分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 第二手登根 | 13便 | 約10〜14分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 手登根 | 13便 | 約10〜14分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 佐敷 | 13便 | 約11〜15分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| シュガーホール入口 | 13便 | 約12〜16分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 佐敷小学校前 | 13便 | 約13〜19分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 兼久 | 13便 | 約14〜20分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 新里入口 | 13便 | 約16〜22分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 新開 | 13便 | 約17〜23分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 馬天 | 13便 | 約18〜24分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 馬天入口 | 13便 | 約20〜26分 | 06:17〜20:42 | A2・38 |
| 知念 | 12便 | 約1分 | 06:26〜20:38 | A1・38 |
| 久美山 | 12便 | 約2分 | 06:26〜20:38 | A1・38 |
| 具志堅 | 12便 | 約3分 | 06:26〜20:38 | A1・38 |
| 山里 | 12便 | 約4分 | 06:26〜20:38 | A1・38 |
| 志喜屋入口 | 12便 | 約5分 | 06:26〜20:38 | A1・38 |
| 志喜屋 | 12便 | 約5〜6分 | 06:26〜20:38 | A1・38 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| A2 南城市役所ゆき | 06:17〜20:42(11便) | 06:17〜19:12(10便) |
| A1 南城市役所ゆき | 06:26〜20:38(11便) | 07:52〜20:38(10便) |
| 38 那覇バスターミナルゆき | 06:28〜07:22(2便) | 07:02〜07:02(1便) |
| 38 志喜屋ゆき | 19:40〜19:40(1便) | 20:01〜20:01(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 南城市Nバス・東陽バス |
| 系統・路線 | A2・A1・38 |
| 位置 | 北緯26.16467度・東経127.81849度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。