志喜屋入口バス停の時刻表・行き先
志喜屋入口バス停は南城市Nバス・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
志喜屋入口から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は87か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 南城市役所 | 22便 | 約17〜42分 | 06:13〜20:43 | A1・A2 |
| 山里 | 13便 | 約0〜1分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 具志堅 | 13便 | 約1〜2分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 久美山 | 13便 | 約2〜3分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 知念 | 13便 | 約2〜3分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 県営知念団地前 | 13便 | 約2〜4分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 知念小学校前 | 13便 | 約4〜5分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 久手堅 | 13便 | 約4〜6分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 斎場御嶽入口 | 13便 | 約6〜7分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 知念海洋レジャーセンター前 | 13便 | 約7分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| あざまサンサンビーチ入口 | 13便 | 約7〜8分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 安座真 | 13便 | 約7〜12分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 知名 | 13便 | 約8〜13分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 板馬 | 13便 | 約9〜14分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 海野 | 13便 | 約10〜15分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 海野入口 | 13便 | 約11〜15分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 久原 | 13便 | 約12〜16分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 仲伊保 | 13便 | 約13〜17分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 屋比久 | 13便 | 約13〜17分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 第二手登根 | 13便 | 約14〜18分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 手登根 | 13便 | 約14〜18分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 佐敷 | 13便 | 約15〜19分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| シュガーホール入口 | 13便 | 約16〜20分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 佐敷小学校前 | 13便 | 約17〜23分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 兼久 | 13便 | 約18〜24分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 新里入口 | 13便 | 約20〜26分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 新開 | 13便 | 約21〜27分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 馬天 | 13便 | 約22〜28分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 馬天入口 | 13便 | 約24〜30分 | 06:13〜20:38 | A2・38 |
| 志喜屋 | 12便 | 約0〜1分 | 06:31〜20:43 | A1・38 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| A2 南城市役所ゆき | 06:13〜20:38(11便) | 06:13〜19:08(10便) |
| A1 南城市役所ゆき | 06:31〜20:43(11便) | 07:57〜20:43(10便) |
| 38 那覇バスターミナルゆき | 06:26〜07:20(2便) | 07:00〜07:00(1便) |
| 38 志喜屋ゆき | 19:45〜19:45(1便) | 20:06〜20:06(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 南城市Nバス・東陽バス |
| 系統・路線 | A2・38・A1 |
| 位置 | 北緯26.15263度・東経127.80089度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。