沖縄の人口
国勢調査100年分の県人口の推移と、41市町村の人口・増減率・高齢化率・自然増減・社会増減。e-Statの統計をまとめて見る。
沖縄県の人口は1,468,220人(2025年国勢調査 速報値)。2020年からは740人の増加。国勢調査が始まった1920年は571,572人でした。
| 市町村 | 人口 | 増減率 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 311,073 | -2.1% | 23.5% |
| 宜野湾市 | 100,158 | +0.0% | 19.7% |
| 石垣市 | 47,735 | +0.2% | 22.4% |
| 浦添市 | 115,716 | +0.0% | 20.3% |
| 名護市 | 66,084 | +4.0% | 22.5% |
| 糸満市 | 60,664 | -0.6% | 22.3% |
| 沖縄市 | 141,894 | -0.6% | 20.9% |
| 豊見城市 | 65,669 | +1.6% | 19.9% |
| うるま市 | 128,437 | +2.5% | 22.5% |
| 宮古島市 | 52,012 | -1.7% | 27.1% |
| 南城市 | 45,350 | +3.0% | 26.0% |
| 国頭村 | 4,131 | -8.5% | 34.3% |
| 大宜味村 | 2,842 | -8.1% | 37.1% |
| 東村 | 1,512 | -5.4% | 36.7% |
| 今帰仁村 | 8,761 | -1.5% | 34.0% |
| 本部町 | 11,825 | -5.6% | 33.0% |
| 恩納村 | 11,215 | +3.2% | 24.1% |
| 宜野座村 | 6,319 | +8.3% | 25.6% |
| 金武町 | 11,152 | +3.2% | 27.8% |
| 伊江村 | 3,727 | -9.5% | 34.6% |
| 読谷村 | 41,532 | +0.8% | 22.0% |
| 嘉手納町 | 13,229 | -2.2% | 24.3% |
| 北谷町 | 28,436 | +0.8% | 20.9% |
| 北中城村 | 18,052 | +0.5% | 24.1% |
| 中城村 | 22,910 | +3.4% | 19.6% |
| 西原町 | 35,280 | +0.8% | 21.8% |
| 与那原町 | 19,267 | -2.2% | 20.2% |
| 南風原町 | 41,513 | +2.7% | 19.6% |
| 渡嘉敷村 | 621 | -13.5% | 20.3% |
| 座間味村 | 830 | -7.0% | 21.0% |
| 粟国村 | 612 | -10.4% | 36.7% |
| 渡名喜村 | 234 | -32.4% | 41.3% |
| 南大東村 | 1,172 | -8.8% | 24.6% |
| 北大東村 | 560 | -5.1% | 21.5% |
| 伊平屋村 | 1,050 | -6.7% | 29.6% |
| 伊是名村 | 1,130 | -14.5% | 30.9% |
| 久米島町 | 6,417 | -10.8% | 29.9% |
| 八重瀬町 | 32,688 | +5.6% | 22.4% |
| 多良間村 | 938 | -11.3% | 30.5% |
| 竹富町 | 3,963 | +0.5% | 23.1% |
| 与那国町 | 1,510 | -9.9% | 21.5% |
出典: 令和7年国勢調査 人口速報集計(総務省)、国勢調査 時系列データ(総務省)、令和2年国勢調査(総務省)、社会・人口統計体系(総務省)。政府統計の総合窓口(e-Stat)から取得し、毎月自動で更新を確認しています。