土地の情報
沖縄県41市町村の不動産取引価格と地価公示・地価調査。県全体の価格推移、市町村ランキング、地区別の取引価格を公的データから見られます。
2025年の沖縄県全体の宅地(土地)の取引価格の中央値は50,000円/㎡(907件)。最新の取引時期は2026年第1四半期です。
| 市町村 | 中央値(円/㎡) | 件数 |
|---|---|---|
| 北谷町 | 197,436 | 11 |
| 浦添市 | 186,813 | 29 |
| 那覇市 | 172,727 | 83 |
| 宜野湾市 | 138,095 | 49 |
| 豊見城市 | 114,474 | 25 |
| 与那原町 | 103,448 | 5 |
| 南風原町 | 93,846 | 13 |
| 嘉手納町 | 91,892 | 3 |
| 沖縄市 | 85,714 | 70 |
| 西原町 | 84,713 | 22 |
| 中城村 | 69,231 | 11 |
| 読谷村 | 61,772 | 42 |
| 八重瀬町 | 45,161 | 19 |
| 名護市 | 44,148 | 66 |
| うるま市 | 43,482 | 62 |
| 金武町 | 39,797 | 4 |
| 恩納村 | 39,024 | 19 |
| 糸満市 | 38,776 | 39 |
| 宮古島市 | 37,155 | 74 |
| 石垣市 | 30,303 | 43 |
| 渡嘉敷村 | 30,000 | 1 |
| 今帰仁村 | 21,281 | 18 |
| 南城市 | 20,435 | 46 |
| 大宜味村 | 18,558 | 2 |
| 本部町 | 15,882 | 45 |
| 国頭村 | 13,681 | 10 |
| 座間味村 | 13,596 | 2 |
| 北中城村 | 9,630 | 32 |
| 久米島町 | 9,000 | 3 |
| 宜野座村 | 6,067 | 8 |
| 竹富町 | 4,223 | 12 |
| 伊是名村 | 4,000 | 3 |
| 伊江村 | 2,182 | 15 |
| 粟国村 | 1,786 | 18 |
| 東村 | 500 | 3 |
価格は中央値。取引は個別性が大きいため、目安としてご覧ください。件数が少ない市町村の値は参考値です。
「不動産取引価格情報」「地価公示」「都道府県地価調査」(国土交通省)をもとに、うちなーたいむりーが集計・加工して作成しています。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。