沖縄のダム貯水率
沖縄本島11ダムの貯水量を3Dで見比べる。水の量そのものが立体で見えるので、渇水の年もひと目で分かります。
時点の沖縄本島11ダム合計の貯水率は99.8%(平年値94.1%、差5.7ポイント)。
| ダム | 所在地 | 貯水率 | 利水容量 |
|---|---|---|---|
| 福地ダム | 国頭郡東村 | 99.8% | 44.7百万m³ |
| 大保ダム | 国頭郡大宜味村 | 99.8% | 17.2百万m³ |
| 羽地ダム | 名護市 | 100% | 15.6百万m³ |
| 安波ダム | 国頭郡国頭村 | 99.8% | 12.6百万m³ |
| 辺野喜ダム | 国頭郡国頭村 | 100% | 1,600千m³ |
| 普久川ダム | 国頭郡国頭村 | 99.7% | 950千m³ |
| 新川ダム | 国頭郡東村 | 86.1% | 600千m³ |
| 漢那ダム | 国頭郡宜野座村 | 99.7% | 6,650千m³ |
| 金武ダム | 国頭郡金武町 | 99.7% | 5,360千m³ |
| 倉敷ダム | うるま市 | 99.1% | 5,900千m³ |
| 山城ダム | うるま市石川 | 96.3% | 1,190千m³ |
出典: 内閣府沖縄総合事務局 北部ダム統合管理事務所、沖縄県企業局。データは定期的に自動更新されます。 3D表示にはJavaScriptが必要です。