沖縄のダム貯水率
沖縄本島11ダムの貯水量を3Dで見比べる。水の量そのものが立体で見えるので、渇水の年もひと目で分かります。
時点の沖縄本島11ダム合計の貯水率は96%(平年値89.2%、差6.8ポイント)。
| ダム | 所在地 | 貯水率 | 利水容量 |
|---|---|---|---|
| 福地ダム | 国頭郡東村 | — | 44.7百万m³ |
| 大保ダム | 国頭郡大宜味村 | — | 17.2百万m³ |
| 羽地ダム | 名護市 | — | 15.6百万m³ |
| 安波ダム | 国頭郡国頭村 | — | 12.6百万m³ |
| 辺野喜ダム | 国頭郡国頭村 | — | 1,600千m³ |
| 普久川ダム | 国頭郡国頭村 | — | 950千m³ |
| 新川ダム | 国頭郡東村 | — | 600千m³ |
| 漢那ダム | 国頭郡宜野座村 | — | 6,650千m³ |
| 金武ダム | 国頭郡金武町 | — | 5,360千m³ |
| 倉敷ダム | うるま市 | 92% | 5,900千m³ |
| 山城ダム | うるま市石川 | 94.8% | 1,190千m³ |
出典: 内閣府沖縄総合事務局 北部ダム統合管理事務所、沖縄県企業局。データは定期的に自動更新されます。 3D表示にはJavaScriptが必要です。