ダム貯水率
沖縄本島11ダムの貯水量を3Dで見比べる。水の量そのものが立体で見えるので、渇水の年もひと目で分かります。
2026年8月2日時点の沖縄本島11ダム合計の貯水率は93.6%(平年値95%、差-1.4ポイント)。
| ダム | 所在地 | 貯水率 | 利水容量 |
|---|---|---|---|
| 福地ダム | 国頭郡東村 | 96.7% | 4,470万m³ |
| 大保ダム | 国頭郡大宜味村 | 89.7% | 1,720万m³ |
| 羽地ダム | 名護市 | 94.8% | 1,560万m³ |
| 安波ダム | 国頭郡国頭村 | 95.4% | 1,260万m³ |
| 辺野喜ダム | 国頭郡国頭村 | 90.5% | 160万m³ |
| 普久川ダム | 国頭郡国頭村 | 76.1% | 95万m³ |
| 新川ダム | 国頭郡東村 | 68.3% | 60万m³ |
| 漢那ダム | 国頭郡宜野座村 | 92.9% | 665万m³ |
| 金武ダム | 国頭郡金武町 | 89.6% | 536万m³ |
| 倉敷ダム | うるま市 | 85% | 590万m³ |
| 山城ダム | うるま市石川 | 70.4% | 119万m³ |
出典: 内閣府沖縄総合事務局 北部ダム統合管理事務所、沖縄県企業局。データは定期的に自動更新されます。 3D表示にはJavaScriptが必要です。