野生生物保護センターバス停の時刻表・行き先
野生生物保護センターバス停は西表島交通が乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
野生生物保護センターから乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は20か所です。便数の多い順に20か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 古見 | 4便 | 約2分 | 08:27〜16:53 | 豊原行き |
| 由布水牛車乗場 | 4便 | 約6〜26分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 大富 | 4便 | 約12〜13分 | 08:27〜16:53 | 豊原行き |
| 大原 | 4便 | 約14〜15分 | 08:27〜16:53 | 豊原行き |
| 大原港 | 4便 | 約17〜20分 | 08:27〜16:53 | 豊原行き |
| ホテルパイヌマヤ前 | 4便 | 約18〜38分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 大原診療所前 | 4便 | 約19〜22分 | 08:27〜16:53 | 豊原行き |
| 豊原 | 4便 | 約23〜26分 | 08:27〜16:53 | 豊原行き |
| 大見謝ロードパーク | 4便 | 約29〜49分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 船浦 | 4便 | 約41〜61分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 上原 | 4便 | 約46〜73分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 上原小学校前 | 4便 | 約49〜76分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 中野 | 4便 | 約50〜77分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 星砂の浜 | 4便 | 約53〜80分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 住吉 | 4便 | 約55〜82分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 浦内 | 4便 | 約57〜84分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 浦内川 | 4便 | 約61〜88分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 干立 | 4便 | 約65〜92分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 祖納 | 4便 | 約67〜94分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
| 白浜 | 4便 | 約74〜101分 | 07:52〜16:01 | 白浜行き |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 白浜行き 白浜ゆき | 07:52〜16:01(4便) | 07:52〜16:01(4便) |
| 豊原行き 豊原ゆき | 08:27〜16:53(4便) | 08:27〜16:53(4便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 西表島交通 |
| 系統・路線 | 白浜行き・豊原行き |
| 位置 | 北緯24.32547度・東経123.91097度 |
近くの乗り場
- 古見(約653m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。