赤道十字路バス停の時刻表・行き先
赤道十字路バス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
赤道十字路から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は147か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 中部病院前 | 19便 | 約0〜1分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 志林川 | 19便 | 約1〜2分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 喜仲入口 | 19便 | 約2〜3分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 上平良川 | 19便 | 約3〜5分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 平良川 | 19便 | 約4〜7分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 具志川郵便局前 | 19便 | 約5〜9分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 中農前 | 19便 | 約6〜12分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 西田場 | 19便 | 約8〜21分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 前原高校前 | 19便 | 約9〜22分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 田場 | 19便 | 約10〜23分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 東田場 | 19便 | 約11〜24分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 金武湾 | 19便 | 約12〜25分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 具志川 | 19便 | 約13〜26分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 大田入口 | 19便 | 約14〜27分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 川田入口 | 19便 | 約15〜28分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 水井原 | 19便 | 約16〜29分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 南風原入口 | 19便 | 約17〜30分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 上南風原 | 19便 | 約18〜31分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 照間 | 19便 | 約19〜32分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 西原 | 19便 | 約20〜33分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 県営与那城団地入口 | 19便 | 約21〜34分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 与那城 | 19便 | 約22〜35分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| JA与那城前 | 19便 | 約27〜50分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 与那城庁舎前 | 19便 | 約28〜55分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 屋慶名バスターミナル | 19便 | 約31〜61分 | 07:02〜20:42 | 27・777・127・80 |
| 江洲 | 18便 | 約0〜1分 | 05:48〜19:54 | 27・127・777 |
| 美原一丁目 | 18便 | 約1〜3分 | 05:48〜19:54 | 27・127・777 |
| 美里入口 | 18便 | 約2〜5分 | 05:48〜19:54 | 27・127・777 |
| 吉原入口 | 18便 | 約3〜7分 | 05:48〜19:54 | 27・127・777 |
| コザ | 18便 | 約4〜13分 | 05:48〜19:54 | 27・127・777 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 27 屋慶名バスターミナルゆき | 07:02〜19:53(15便) | 09:03〜21:14(9便) |
| 27 豊見城営業所ゆき | 05:48〜13:06(8便) | 07:12〜07:12(1便) |
| 27 那覇バスターミナルゆき | 10:40〜19:54(7便) | 08:42〜19:08(8便) |
| 777 屋慶名バスターミナルゆき | 18:58〜20:42(2便) | 運行なし |
| 127 那覇バスターミナルゆき | 06:53〜07:30(2便) | 運行なし |
| 80 屋慶名バスターミナルゆき | 13:09〜13:09(1便) | 運行なし |
| 127 屋慶名バスターミナルゆき | 18:40〜18:40(1便) | 運行なし |
| 777 那覇バスターミナルゆき | 17:10〜17:10(1便) | 運行なし |
| 93 イオンモール沖縄ライカムゆき | 運行なし | 11:45〜13:46(2便) |
| 93 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 12:55〜15:50(2便) |
| 227 おもろまち駅前広場ゆき | 運行なし | 14:53〜14:53(1便) |
| 227 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 18:31〜18:31(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 27・127・80・777 |
| 位置 | 北緯26.35497度・東経127.83118度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。