稲嶺入口バス停の時刻表・行き先
稲嶺入口バス停は南城市Nバス・沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
稲嶺入口から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は99か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 南城市役所 | 20便 | 約28〜46分 | 06:36〜20:54 | C1・C2・36 |
| 世利田 | 16便 | 約24〜36分 | 07:36〜20:54 | C1・C2 |
| 喜良原 | 16便 | 約25〜36分 | 07:36〜20:54 | C1・C2 |
| 第二喜良原 | 16便 | 約26〜37分 | 07:36〜20:54 | C1・C2 |
| 小羊保育園前 | 16便 | 約27〜38分 | 07:36〜20:54 | C1・C2 |
| 親慶原入口 | 16便 | 約28〜39分 | 07:36〜20:54 | C1・C2 |
| 下親慶原 | 16便 | 約29〜40分 | 07:36〜20:54 | C1・C2 |
| 新里坂 | 16便 | 約29〜40分 | 07:36〜20:54 | C1・C2 |
| 稲嶺十字路 | 13便 | 約1分 | 06:36〜20:54 | C1・36 |
| 高宮城 | 13便 | 約2〜3分 | 06:36〜20:54 | C1・36 |
| 平良入口 | 13便 | 約4〜8分 | 06:36〜20:54 | C1・36 |
| 古堅入口 | 13便 | 約5〜9分 | 06:36〜20:54 | C1・36 |
| 古堅 | 13便 | 約5〜10分 | 06:36〜20:54 | C1・36 |
| 島袋 | 13便 | 約6〜11分 | 06:36〜20:54 | C1・36 |
| 福原 | 13便 | 約6〜12分 | 06:36〜20:54 | C1・36 |
| 稲嶺 | 12便 | 約0〜1分 | 06:53〜19:44 | C2・36・G |
| 仲程南 | 9便 | 約4〜6分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 大里中学校前 | 9便 | 約5〜7分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 嶺井団地入口 | 9便 | 約11〜13分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 大里北小学校前 | 9便 | 約13〜15分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 南風原 | 9便 | 約14〜16分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 西原入口 | 9便 | 約15〜17分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 真境名 | 9便 | 約16〜18分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 大里ニュータウン | 9便 | 約17〜19分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 大里第二団地前 | 9便 | 約18〜20分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 稲福 | 9便 | 約19〜21分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 大城入口 | 9便 | 約20〜22分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 大城 | 9便 | 約21〜23分 | 07:36〜20:54 | C1 |
| 湧稲国入口 | 8便 | 約1分 | 06:53〜19:44 | C2・G |
| 湧稲国公民館前 | 8便 | 約3〜4分 | 06:53〜19:44 | C2・G |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| C1 南城市役所ゆき | 07:36〜20:54(9便) | 07:36〜19:14(8便) |
| C2 南城市役所ゆき | 09:04〜19:44(7便) | 09:04〜19:44(7便) |
| 36 南城市役所ゆき | 06:36〜16:46(4便) | 08:00〜14:02(3便) |
| 36 糸満バスターミナルゆき | 07:50〜18:33(4便) | 09:30〜15:32(3便) |
| G 向陽高校前ゆき | 06:53〜06:53(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 南城市Nバス・沖縄バス |
| 系統・路線 | 36・G・C1・C2 |
| 位置 | 北緯26.16740度・東経127.73705度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。