社会福祉センターバス停の時刻表・行き先
社会福祉センターバス停は沖縄市循環バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
社会福祉センターから乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は8か所です。便数の多い順に8か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 仲松商事前 | 8便 | 約1分 | 07:56〜18:07 | 中部ルート |
| 嘉間良2丁目 | 8便 | 約3分 | 07:56〜18:07 | 中部ルート |
| 八重島公園 | 8便 | 約5分 | 07:56〜18:07 | 中部ルート |
| 沖縄市民会館 | 8便 | 約9分 | 07:56〜18:07 | 中部ルート |
| BCコザ(市立図書館) | 8便 | 約13分 | 07:56〜18:07 | 中部ルート |
| 一番街・サンシティ | 8便 | 約15分 | 07:56〜18:07 | 中部ルート |
| ミュージックタウン | 8便 | 約19〜22分 | 07:56〜18:07 | 中部ルート |
| 中部興産沖縄市役所前 | 8便 | 約24〜28分 | 07:56〜18:07 | 中部ルート |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 中部ルート 美里方面ゆき | 07:56〜18:07(8便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄市循環バス |
| 系統・路線 | 中部ルート |
| 位置 | 北緯26.33881度・東経127.81016度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。