盛山南(東回り石垣空港方面)バス停の時刻表・行き先
盛山南(東回り石垣空港方面)バス停は東バス(石垣島)が乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
盛山南(東回り石垣空港方面)から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は52か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 石垣空港 | 40便 | 約2〜3分 | 06:36〜21:29 | 4・10・6・3 |
| 盛山北(上り) | 6便 | 約6〜7分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 大里(上り) | 6便 | 約9〜11分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 南星野(上り) | 6便 | 約12〜14分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 星野(上り) | 6便 | 約13〜15分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 野原 | 6便 | 約15〜17分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 伊野田校(上り) | 6便 | 約16〜18分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 伊野田二班(上り) | 6便 | 約17〜19分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 伊野田三班(上り) | 6便 | 約18〜20分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 大野(上り) | 6便 | 約19〜22分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 徳山(上り) | 6便 | 約20〜24分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 玉取(上り) | 6便 | 約23〜27分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 舟越 | 6便 | 約25〜29分 | 06:36〜18:49 | 6・3・5 |
| 伊原間(平野方面) | 5便 | 約26〜30分 | 06:36〜18:49 | 6・5 |
| 明石 | 5便 | 約33〜38分 | 06:36〜18:49 | 6・5 |
| 久宇良(上り) | 5便 | 約40〜45分 | 06:36〜18:49 | 6・5 |
| 吉野(上り) | 5便 | 約42〜48分 | 06:36〜18:49 | 6・5 |
| 平久保(上り) | 5便 | 約45〜51分 | 06:36〜18:49 | 6・5 |
| 平野 | 5便 | 約49〜56分 | 06:36〜18:49 | 6・5 |
| 伊原間 | 1便 | 約30分 | 07:14〜07:14 | 3 |
| 栄 | 1便 | 約55分 | 07:14〜07:14 | 3 |
| 兼城 | 1便 | 約59分 | 07:14〜07:14 | 3 |
| 下地 | 1便 | 約60分 | 07:14〜07:14 | 3 |
| 下多良間 | 1便 | 約61分 | 07:14〜07:14 | 3 |
| 上多良間 | 1便 | 約62分 | 07:14〜07:14 | 3 |
| 伊土名 | 1便 | 約64分 | 07:14〜07:14 | 3 |
| 大田 | 1便 | 約70分 | 07:14〜07:14 | 3 |
| 富野 | 1便 | 約73分 | 07:14〜07:14 | 3 |
| ヤシ林入口(川平方面) | 1便 | 約75分 | 07:14〜07:14 | 3 |
| 米原 | 1便 | 約77分 | 07:14〜07:14 | 3 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 4 石垣空港ゆき | 07:02〜21:29(29便) | 07:02〜21:29(29便) |
| 10 石垣空港ゆき | 08:22〜15:22(5便) | 08:22〜15:22(5便) |
| 6 平野ゆき | 07:34〜18:49(4便) | 11:49〜18:49(3便) |
| 3 バスターミナル(到着)ゆき | 07:14〜07:14(1便) | 07:14〜07:14(1便) |
| 5 平野ゆき | 06:36〜06:36(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 東バス(石垣島) |
| 系統・路線 | 5・4・3・6・10 |
| 位置 | 北緯24.38306度・東経124.24427度 |
近くの乗り場
- 盛山南(西回り石垣空港方面)(約263m)
- 石垣空港(約937m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。