久場バス停の時刻表・行き先
久場バス停は護佐丸バス(中城村)・東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
久場から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は108か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 添石 | 22便 | 約2〜8分 | 05:51〜19:34 | 30・護佐丸バス |
| 津覇 | 22便 | 約9〜59分 | 05:51〜19:34 | 30・護佐丸バス |
| 伊集 | 22便 | 約10〜64分 | 05:51〜19:34 | 30・護佐丸バス |
| 安里 | 19便 | 約8〜12分 | 05:51〜19:34 | 30・護佐丸バス |
| 久場崎 | 17便 | 約0〜3分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 泊 | 17便 | 約1分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| 第二久場 | 17便 | 約1〜4分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 熱田 | 17便 | 約1〜6分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 伊舎堂 | 17便 | 約2〜3分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| 和仁屋 | 17便 | 約2〜7分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 中城小学校前 | 17便 | 約3〜5分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| 屋宜 | 17便 | 約3〜7分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| 渡口 | 17便 | 約3〜8分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 北中城高校入口 | 17便 | 約4〜9分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 第一与儀(沖縄市向け) | 17便 | 約4〜10分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 与儀(沖縄市向け) | 17便 | 約4〜11分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 中城役場前 | 17便 | 約8〜12分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| 当間 | 17便 | 約8〜12分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| 奥間(国道) | 17便 | 約8〜13分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| 県総合運動公園北口(沖縄市向け) | 17便 | 約8〜17分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 比屋根 | 17便 | 約8〜17分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 高原南(沖縄市向け) | 17便 | 約8〜17分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 和宇慶 | 17便 | 約10〜17分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| 高原(沖縄市向け) | 17便 | 約10〜20分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| ハ-トライフ病院前 | 17便 | 約11〜19分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| コザ高校前 | 17便 | 約11〜23分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 大典寺阿弥陀堂前 | 17便 | 約12〜21分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| 照屋入口 | 17便 | 約12〜27分 | 06:30〜20:47 | 30 |
| 内間 | 17便 | 約13〜23分 | 05:51〜19:34 | 30 |
| 照屋 | 17便 | 約13〜30分 | 06:30〜20:47 | 30 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 30 泡瀬営業所ゆき | 06:30〜20:47(17便) | 08:06〜20:28(12便) |
| 30 那覇バスターミナルゆき | 05:51〜19:34(17便) | 07:06〜19:30(12便) |
| 護佐丸バス 中城モールゆき | 08:51〜18:08(10便) | 運行なし |
| 護佐丸バス 中部商業高校前ゆき | 07:44〜07:44(1便) | 運行なし |
| 護佐丸バス 琉大北口ゆき | 06:53〜06:53(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 護佐丸バス(中城村)・東陽バス |
| 系統・路線 | 30・護佐丸バス |
| 位置 | 北緯26.27894度・東経127.81179度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。