アパート前バス停の時刻表・行き先
アパート前バス停は東陽バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
アパート前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は69か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 潮見橋 | 16便 | 約1〜2分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 美東小学校前 | 16便 | 約1〜2分 | 07:17〜21:19 | 31・331 |
| 美里工業高校前 | 16便 | 約2〜3分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 泡瀬 | 16便 | 約2〜3分 | 07:17〜21:19 | 31・331 |
| 泡瀬三区入口 | 16便 | 約3〜6分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 古謝 | 16便 | 約3〜5分 | 07:17〜21:19 | 31・331 |
| 安原入口 | 16便 | 約4〜7分 | 07:17〜21:19 | 31・331 |
| 泡瀬二区 | 16便 | 約6〜10分 | 07:17〜21:19 | 31・331 |
| 高原小学校入口 | 16便 | 約7〜10分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 高原 | 16便 | 約7〜11分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| コザ高校前 | 16便 | 約7〜13分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 照屋入口 | 16便 | 約8〜17分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 照屋 | 16便 | 約9〜21分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 泡瀬営業所 | 16便 | 約9〜15分 | 07:17〜21:19 | 31・331 |
| コザ | 16便 | 約13〜26分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 胡屋 | 16便 | 約13〜27分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 中の町 | 16便 | 約13〜28分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 山里 | 16便 | 約17〜33分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 比嘉西原 | 16便 | 約24〜43分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 普天間 | 16便 | 約28〜48分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 新城 | 16便 | 約32〜53分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 伊佐 | 16便 | 約34〜55分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 宇地泊 | 16便 | 約43〜69分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| SCSK沖縄センター前 | 16便 | 約46〜73分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 上之屋 | 16便 | 約62〜101分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 那覇バスターミナル | 16便 | 約76〜136分 | 05:32〜19:24 | 31・331 |
| 安慶田 | 15便 | 約13〜26分 | 05:32〜19:24 | 31 |
| 嘉間良 | 15便 | 約13〜26分 | 05:32〜19:24 | 31 |
| 園田 | 15便 | 約15〜29分 | 05:32〜19:24 | 31 |
| 諸見 | 15便 | 約16〜31分 | 05:32〜19:24 | 31 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 31 泡瀬営業所ゆき | 07:17〜21:19(15便) | 08:20〜20:35(12便) |
| 31 那覇バスターミナルゆき | 05:32〜19:24(15便) | 06:38〜18:53(12便) |
| 331 泡瀬営業所ゆき | 09:09〜09:09(1便) | 運行なし |
| 331 那覇バスターミナルゆき | 06:08〜06:08(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 東陽バス |
| 系統・路線 | 31・331 |
| 位置 | 北緯26.32912度・東経127.83230度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。