おもろまち駅前広場バス停の時刻表・行き先
おもろまち駅前広場バス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
おもろまち駅前広場から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は61か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇メインプレイス東口 | 4便 | 約1分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| おもろまち一丁目 | 4便 | 約2〜3分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 県立博物館前 | 4便 | 約3〜4分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 合同庁舎前 | 4便 | 約4〜5分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 上之屋 | 4便 | 約5〜7分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 泊高橋 | 4便 | 約7〜10分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| ラ・ジェント・ホテル沖縄那覇前 | 4便 | 約8〜11分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 沖縄タイムス前 | 4便 | 約9〜13分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 県庁北口 | 4便 | 約11〜16分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| バスターミナル前 | 4便 | 約15〜21分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 国場 | 4便 | 約30〜34分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 仲井真 | 4便 | 約31〜35分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 翔南製糖前 | 4便 | 約32〜36分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 津嘉山 | 4便 | 約34〜39分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 川下原 | 4便 | 約35〜40分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 徳洲会病院入口 | 4便 | 約36〜41分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 山川 | 4便 | 約37〜42分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 外間 | 4便 | 約38〜45分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 大倉ハイツ前 | 4便 | 約39〜46分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 南部商業高校前 | 4便 | 約40〜47分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 友寄 | 4便 | 約41〜48分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 県営屋宜原団地入口 | 4便 | 約42〜49分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 伊覇 | 4便 | 約43〜50分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 伊覇公民館前 | 4便 | 約44〜51分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 東風平 | 4便 | 約45〜54分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 第二東風平 | 4便 | 約46〜55分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 志多伯入口 | 4便 | 約48〜58分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 小城入口 | 4便 | 約49〜59分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 当銘 | 4便 | 約50〜60分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
| 賀数 | 4便 | 約52〜62分 | 08:35〜19:40 | 235・200 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 235 糸満バスターミナルゆき | 08:35〜19:40(3便) | 12:50〜12:50(1便) |
| 200 糸満バスターミナルゆき | 17:55〜17:55(1便) | 運行なし |
| 227 屋慶名バスターミナルゆき | 運行なし | 17:10〜17:10(1便) |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 235・200 |
| 位置 | 北緯26.22343度・東経127.69806度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。