第二汀間バス停の時刻表・行き先
第二汀間バス停は名護市コミュニティバスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値はのダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
第二汀間から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は51か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| ミチェーガチ | 4便 | 約1〜2分 | 06:13〜19:51 | 二見以北線 |
| 汀間 | 4便 | 約1分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 三原 | 4便 | 約2〜3分 | 06:13〜19:51 | 二見以北線 |
| 緑風学園前 | 4便 | 約2分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 瀬嵩公民館 | 4便 | 約4分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| カヌチャリゾート フロント棟 | 4便 | 約6〜7分 | 06:13〜19:51 | 二見以北線 |
| 大浦 | 4便 | 約6分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 上原 | 4便 | 約9〜10分 | 06:13〜19:51 | 二見以北線 |
| 大川 | 4便 | 約9分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 安部 | 4便 | 約10〜11分 | 06:13〜19:51 | 二見以北線 |
| わんさか大浦パーク | 4便 | 約10分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 二見 | 4便 | 約12分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 嘉陽 | 4便 | 約13〜14分 | 06:13〜19:51 | 二見以北線 |
| 杉平 | 4便 | 約14分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 二見入口 | 4便 | 約17分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 底仁屋 | 4便 | 約18〜19分 | 06:13〜19:51 | 二見以北線 |
| 天仁屋入口 | 4便 | 約19〜20分 | 06:13〜19:51 | 二見以北線 |
| 上大道 | 4便 | 約20〜21分 | 06:13〜19:51 | 二見以北線 |
| 天仁屋 | 4便 | 約21〜22分 | 06:13〜19:51 | 二見以北線 |
| 第二世冨慶 | 4便 | 約24分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| かねひでなご湾市場 | 4便 | 約26分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 東江五丁目 | 4便 | 約27分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 名護バスターミナル | 4便 | 約39〜64分 | 07:18〜20:48 | 二見以北線 |
| 名護十字路 | 3便 | 約30〜34分 | 07:18〜16:29 | 二見以北線 |
| 県立北部病院前 | 3便 | 約31〜35分 | 07:18〜16:29 | 二見以北線 |
| 中区 | 3便 | 約33〜37分 | 07:18〜16:29 | 二見以北線 |
| 大北 | 3便 | 約35〜39分 | 07:18〜16:29 | 二見以北線 |
| 久志診療所 | 2便 | 約1分 | 09:47〜15:17 | 二見以北線 |
| 名護市観光情報センター | 2便 | 約30分 | 11:14〜16:29 | 二見以北線 |
| 県営名護団地(東) | 2便 | 約41分 | 11:14〜16:29 | 二見以北線 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日() | 日曜() |
|---|---|---|
| 二見以北線 名護バスターミナル行きゆき | 07:18〜20:48(4便) | 07:18〜20:58(4便) |
| 二見以北線 天仁屋行きゆき | 06:13〜19:51(4便) | 06:13〜19:54(4便) |
乗り場の情報
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 名護市コミュニティバス |
| 系統・路線 | 二見以北線 |
| 位置 | 北緯26.55656度・東経128.06561度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。
よくある質問
この時刻表のデータはどこから来ていますか?
各事業者がOTTOPなどで公開しているGTFS形式のダイヤ(CC BY 4.0)を、このサイトが取り込んで整形したものです。事業者が発行する公式の時刻表そのものではありません。
遅延や運休は反映されていますか?
遅延は反映していません。時刻はダイヤ上の予定です。運休は、一部の事業者が公式に発表した運行情報を取り込めたときだけ表示しており、すべての運休を網羅してはいません。当日の運行は各事業者の発表で確認してください。
乗り換えが必要な行き先も含まれていますか?
含まれていません。行き先・到着時刻・所要時間は、この乗り場から乗り換えなしで行ける直通の便だけを数えています。
載っていないバス会社はありますか?
琉球バス交通と那覇バスは、公開フィード一覧に時刻表が掲載されていないため収録していません。沖縄本島の乗り場では、この2社の便が発着していても時刻表と行き先には出ません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。