松田小学校前バス停の時刻表・行き先
松田小学校前バス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値はのダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
松田小学校前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は35か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 松田 | 12便 | 約1分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 潟原 | 12便 | 約4〜5分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 辺野古 | 12便 | 約9〜14分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 沖縄高専入口 | 12便 | 約10〜15分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 第二ゲイト | 12便 | 約12〜17分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 二見入口 | 12便 | 約15〜20分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 第二世富慶 | 12便 | 約20〜25分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 世富慶 | 12便 | 約23〜29分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 東江入口 | 12便 | 約24〜30分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 東江 | 12便 | 約25〜31分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 名護城入口 | 12便 | 約26〜33分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 名護十字路 | 12便 | 約30〜38分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 名護バスターミナル | 12便 | 約38〜57分 | 07:28〜20:06 | 77 |
| 新町入口 | 11便 | 約5〜6分 | 07:54〜20:06 | 77 |
| 久志入口 | 11便 | 約6〜7分 | 07:54〜20:06 | 77 |
| 大中 | 11便 | 約30〜39分 | 07:54〜20:06 | 77 |
| 大西 | 11便 | 約31〜40分 | 07:54〜20:06 | 77 |
| 北部合同庁舎前 | 11便 | 約32〜41分 | 07:54〜20:06 | 77 |
| 大南 | 11便 | 約32〜41分 | 07:54〜20:06 | 77 |
| 宮里一丁目 | 11便 | 約32〜42分 | 07:54〜20:06 | 77 |
| 宮里三丁目 | 11便 | 約33〜43分 | 07:54〜20:06 | 77 |
| 豊原入口 | 8便 | 約7〜9分 | 07:54〜20:06 | 77 |
| 豊原入口 | 4便 | 約9〜12分 | 07:28〜18:22 | 77 |
| 久志入口 | 1便 | 約4分 | 07:28〜07:28 | 77 |
| 久志売店前 | 1便 | 約5分 | 07:28〜07:28 | 77 |
| 久志 | 1便 | 約7分 | 07:28〜07:28 | 77 |
| 豊原 | 1便 | 約11分 | 07:28〜07:28 | 77 |
| 久辺局前 | 1便 | 約11分 | 07:28〜07:28 | 77 |
| 県立北部病院前 | 1便 | 約39分 | 07:28〜07:28 | 77 |
| 中区 | 1便 | 約41分 | 07:28〜07:28 | 77 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日() | 日曜() |
|---|---|---|
| 77 名護バスターミナルゆき | 07:28〜20:06(12便) | 08:39〜19:53(10便) |
乗り場の情報
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 77 |
| 位置 | 北緯26.49109度・東経127.98944度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。
よくある質問
この時刻表のデータはどこから来ていますか?
各事業者がOTTOPなどで公開しているGTFS形式のダイヤ(CC BY 4.0)を、このサイトが取り込んで整形したものです。事業者が発行する公式の時刻表そのものではありません。
遅延や運休は反映されていますか?
遅延は反映していません。時刻はダイヤ上の予定です。運休は、一部の事業者が公式に発表した運行情報を取り込めたときだけ表示しており、すべての運休を網羅してはいません。当日の運行は各事業者の発表で確認してください。
乗り換えが必要な行き先も含まれていますか?
含まれていません。行き先・到着時刻・所要時間は、この乗り場から乗り換えなしで行ける直通の便だけを数えています。
載っていないバス会社はありますか?
琉球バス交通と那覇バスは、公開フィード一覧に時刻表が掲載されていないため収録していません。沖縄本島の乗り場では、この2社の便が発着していても時刻表と行き先には出ません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。