屋嘉バス停の時刻表・行き先
屋嘉バス停は沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値はのダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
屋嘉から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は114か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 屋嘉ビーチ前 | 12便 | 約0〜2分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 屋嘉入口 | 12便 | 約1分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 塩先原 | 12便 | 約1〜2分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 小浜 | 12便 | 約2〜3分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 石川少年自然の家入口 | 12便 | 約3〜5分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 嘉芸小学校前 | 12便 | 約3〜5分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 屋嘉第二団地入口 | 12便 | 約3〜5分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 嘉芸荘前 | 12便 | 約4〜6分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 伊芸入口 | 12便 | 約5〜7分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 赤崎 | 12便 | 約6〜8分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 石川電話局前 | 12便 | 約6〜8分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 琉映前 | 12便 | 約6〜8分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 伊芸 | 12便 | 約6〜8分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 石川市場前 | 12便 | 約7〜9分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 平田原 | 12便 | 約7〜9分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 南栄入口 | 12便 | 約8〜10分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 渡慶頭 | 12便 | 約8〜10分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 石川公民館前 | 12便 | 約9〜12分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 浜田 | 12便 | 約9〜11分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 金武入口 | 12便 | 約10〜12分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 石川入口 | 12便 | 約11〜15分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 金武 | 12便 | 約11〜14分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 東恩納 | 12便 | 約14〜19分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 美原入口 | 12便 | 約15〜20分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 金武農協前 | 12便 | 約15〜18分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 金武小学校入口 | 12便 | 約15〜18分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| いずみ病院入口 | 12便 | 約16〜21分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 金武町役場前 | 12便 | 約16〜19分 | 06:54〜19:34 | 77 |
| 栄野比 | 12便 | 約17〜22分 | 06:52〜18:54 | 77 |
| 喜瀬武原入口 | 12便 | 約17〜20分 | 06:54〜19:34 | 77 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日() | 日曜() |
|---|---|---|
| 77 名護バスターミナルゆき | 06:54〜19:34(12便) | 08:13〜19:24(10便) |
| 77 屋慶名バスターミナルゆき | 06:52〜18:54(12便) | 08:09〜19:02(10便) |
乗り場の情報
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄バス |
| 系統・路線 | 77 |
| 位置 | 北緯26.45183度・東経127.85259度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。
よくある質問
この時刻表のデータはどこから来ていますか?
各事業者がOTTOPなどで公開しているGTFS形式のダイヤ(CC BY 4.0)を、このサイトが取り込んで整形したものです。事業者が発行する公式の時刻表そのものではありません。
遅延や運休は反映されていますか?
遅延は反映していません。時刻はダイヤ上の予定です。運休は、一部の事業者が公式に発表した運行情報を取り込めたときだけ表示しており、すべての運休を網羅してはいません。当日の運行は各事業者の発表で確認してください。
乗り換えが必要な行き先も含まれていますか?
含まれていません。行き先・到着時刻・所要時間は、この乗り場から乗り換えなしで行ける直通の便だけを数えています。
載っていないバス会社はありますか?
琉球バス交通と那覇バスは、公開フィード一覧に時刻表が掲載されていないため収録していません。沖縄本島の乗り場では、この2社の便が発着していても時刻表と行き先には出ません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。