大西五丁目バス停の時刻表・行き先
大西五丁目バス停は名護市コミュニティバス・沖縄バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
大西五丁目から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は39か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 名護バスターミナル | 3便 | 約9〜19分 | 07:58〜08:16 | 77・二見以北線・羽地・屋我地線 |
| 名座喜原 | 2便 | 約3〜4分 | 07:58〜08:03 | 二見以北線・羽地・屋我地線 |
| 名護市役所北口 | 2便 | 約6〜9分 | 07:58〜08:03 | 二見以北線・羽地・屋我地線 |
| 名護市民会館 | 2便 | 約9〜11分 | 07:58〜08:03 | 二見以北線・羽地・屋我地線 |
| 第一宮里(コープなご) | 2便 | 約13〜15分 | 07:58〜08:03 | 二見以北線・羽地・屋我地線 |
| 第二名座喜原 | 1便 | 約1分 | 08:16〜08:16 | 77 |
| 名護高校前 | 1便 | 約1分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 名護商工高校前 | 1便 | 約3分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 北部合同庁舎前 | 1便 | 約4分 | 08:03〜08:03 | 羽地・屋我地線 |
| 大西 | 1便 | 約5分 | 08:03〜08:03 | 羽地・屋我地線 |
| 大北 | 1便 | 約5分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 大中 | 1便 | 約6分 | 08:03〜08:03 | 羽地・屋我地線 |
| 城十字路 | 1便 | 約7分 | 08:03〜08:03 | 羽地・屋我地線 |
| 中区 | 1便 | 約7分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 県立北部病院前 | 1便 | 約8分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 名護十字路 | 1便 | 約10分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 東江五丁目 | 1便 | 約14分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| かねひでなご湾市場 | 1便 | 約15分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 第二世冨慶 | 1便 | 約16分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 二見入口 | 1便 | 約23分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 杉平 | 1便 | 約26分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 二見 | 1便 | 約27分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| わんさか大浦パーク | 1便 | 約28分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 大川 | 1便 | 約31分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 大浦 | 1便 | 約32分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 瀬嵩公民館 | 1便 | 約34分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 緑風学園前 | 1便 | 約36分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 汀間 | 1便 | 約37分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| 第二汀間 | 1便 | 約38分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
| ミチェーガチ | 1便 | 約39分 | 19:13〜19:13 | 二見以北線 |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 77 名護バスターミナルゆき | 08:16〜08:16(1便) | 運行なし |
| 二見以北線 名護バスターミナル行きゆき | 07:58〜07:58(1便) | 運行なし |
| 羽地・屋我地線 名護バスターミナル行きゆき | 08:03〜08:03(1便) | 運行なし |
| 二見以北線 天仁屋行きゆき | 19:13〜19:13(1便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 名護市コミュニティバス・沖縄バス |
| 系統・路線 | 二見以北線・羽地・屋我地線・77 |
| 位置 | 北緯26.60369度・東経127.98308度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。