合名会社総合センターバス停の時刻表・行き先
合名会社総合センターバス停は沖縄市循環バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
合名会社総合センターから乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は13か所です。便数の多い順に13か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 桃山クリニック | 9便 | 約1分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| 翔南病院 | 9便 | 約4分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| 山内自治会 | 9便 | 約7分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| 山内3丁目 | 9便 | 約8分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| 安立医院前 | 9便 | 約10分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| 旭堂 中部支社前 | 9便 | 約11分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| コザ運動公園 | 9便 | 約12分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| レフ沖縄byベッセルホテルズ | 9便 | 約15分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| 中の町自治会 | 9便 | 約20分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| コザ信用金庫胡屋支店前 | 9便 | 約24分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| BCコザ(市立図書館) | 9便 | 約29〜31分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| ミュージックタウン | 9便 | 約33〜39分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
| 中部興産沖縄市役所前 | 9便 | 約39〜46分 | 07:41〜19:06 | 西部ルート |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 西部ルート 山内方面ゆき | 07:41〜19:06(9便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄市循環バス |
| 系統・路線 | 西部ルート |
| 位置 | 北緯26.32025度・東経127.78504度 |
近くの乗り場
- 桃山クリニック(約142m)
- 高速山里バス停(約497m)
- 山里(約502m)
- 山内3丁目(約715m)
- 翔南病院(約771m)
- 安立医院前(約778m)
- プラザハウス前(約821m)
- プラザハウス前(約840m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。