中部興産沖縄市役所前バス停の時刻表・行き先
中部興産沖縄市役所前バス停は沖縄市循環バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
中部興産沖縄市役所前から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は86か所です。便数の多い順に30か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| BCコザ(市立図書館) | 23便 | 約10〜60分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート・中部ルート・北部ルート |
| ミュージックタウン | 22便 | 約55〜87分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート・中部ルート・北部ルート |
| コザ信用金庫胡屋支店前 | 15便 | 約8〜53分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート・北部ルート |
| 沖縄市民会館 | 13便 | 約45〜79分 | 07:20〜17:25 | 中部ルート・北部ルート |
| 新垣病院前 | 9便 | 約2分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 安慶田5丁目 | 9便 | 約3分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| ソフィアクリニック | 9便 | 約3分 | 08:34〜19:08 | 東部ルート |
| うえはら眼科前 | 9便 | 約5分 | 08:34〜19:08 | 東部ルート |
| 高原十字路 | 9便 | 約6分 | 08:34〜19:08 | 東部ルート |
| 沖縄こどもの国 | 9便 | 約8分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 大里2丁目 | 9便 | 約8分 | 08:34〜19:08 | 東部ルート |
| 東桃原公民館前 | 9便 | 約9分 | 08:34〜19:08 | 東部ルート |
| 泡瀬バス停 | 9便 | 約10分 | 08:34〜19:08 | 東部ルート |
| 島袋小学校 | 9便 | 約11分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 古謝バス停 | 9便 | 約11分 | 08:34〜19:08 | 東部ルート |
| あわせモール前 | 9便 | 約13分 | 08:34〜19:08 | 東部ルート |
| プラザハウス前 | 9便 | 約14〜16分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 中部徳洲会病院 | 9便 | 約19〜21分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 高速山里バス停 | 9便 | 約24〜27分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 合名会社総合センター | 9便 | 約26〜29分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 桃山クリニック | 9便 | 約27〜30分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 翔南病院 | 9便 | 約30〜33分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 山内自治会 | 9便 | 約33〜36分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 山内3丁目 | 9便 | 約34〜37分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 安立医院前 | 9便 | 約36〜39分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 旭堂 中部支社前 | 9便 | 約37〜40分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| コザ運動公園 | 9便 | 約38〜41分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| レフ沖縄byベッセルホテルズ | 9便 | 約41〜44分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 中の町自治会 | 9便 | 約46〜49分 | 07:15〜18:40 | 西部ルート |
| 安慶田バイパス(安室橋) | 8便 | 約3分 | 07:20〜17:25 | 中部ルート |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 西部ルート 山内方面ゆき | 07:15〜18:40(9便) | 運行なし |
| 東部ルート 泡瀬方面ゆき | 08:34〜19:08(9便) | 運行なし |
| 中部ルート 美里方面ゆき | 07:20〜17:25(8便) | 運行なし |
| 北部ルート 池原方面ゆき | 08:22〜17:30(6便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄市循環バス |
| 系統・路線 | 西部ルート・中部ルート・北部ルート・東部ルート |
| 位置 | 北緯26.33411度・東経127.80449度 |
近くの乗り場
- 嘉間良(約440m)
- 胡屋(約445m)
- 嘉間良(約473m)
- 安慶田バイパス(安室橋)(約522m)
- ミュージックタウン(約528m)
- コザ信用金庫胡屋支店前(約544m)
- 中の町(約578m)
- 一番街・サンシティ(約634m)
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。