中部たたみ店バス停の時刻表・行き先
中部たたみ店バス停は沖縄市循環バスが乗り入れるバスの乗り場です。このページでは、日付を選んでその日の発車時刻と行き先・到着時刻・所要時間を調べられます。以下の数値は2026年9月16日(水)のダイヤによるものです。
時刻表を公開していない事業者(琉球バス交通・那覇バスなど)の便は、この乗り場に発着していても含まれていません。各社の公式時刻表もあわせて確認してください。
中部たたみ店から乗り換えなしで行ける場所
直通の便がある行き先は22か所です。便数の多い順に22か所を示します。
| 行き先 | 便数 | 所要 | 始発〜終発 | 系統 |
|---|---|---|---|---|
| 知花6丁目 | 6便 | 約2〜4分 | 08:49〜17:57 | 北部ルート |
| 中頭病院 | 6便 | 約4〜8分 | 08:49〜17:57 | 北部ルート |
| 登川3丁目 | 6便 | 約6〜10分 | 08:49〜17:57 | 北部ルート |
| 吉本工業前 | 6便 | 約8〜13分 | 08:49〜17:57 | 北部ルート |
| 北美小学校 | 6便 | 約11〜17分 | 08:49〜17:57 | 北部ルート |
| 嶺住宅設備前 | 6便 | 約12〜18分 | 08:49〜17:57 | 北部ルート |
| 株式会社 三和ハウス前 | 6便 | 約13〜19分 | 08:49〜17:57 | 北部ルート |
| 後原 | 6便 | 約15〜21分 | 08:49〜17:57 | 北部ルート |
| 北美団地 | 5便 | 約17〜20分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| 池原公民館 | 5便 | 約18〜21分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| 登川バス停 | 5便 | 約22〜26分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| ちゃんぷるー市場 | 5便 | 約28〜32分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| かりゆし園前 | 5便 | 約33〜38分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| 中頭総合ちばなクリニック | 5便 | 約35〜40分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| 知花十字路 | 5便 | 約38〜45分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| モーリアクラシック沖縄迎賓館前 | 5便 | 約40〜48分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| 仲本工業前 | 5便 | 約43〜53分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| 中部観光バス前 | 5便 | 約44〜54分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| 沖縄市民会館 | 5便 | 約46〜56分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| BCコザ(市立図書館) | 5便 | 約48〜58分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| ミュージックタウン | 5便 | 約52〜64分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
| 中部興産沖縄市役所前 | 5便 | 約58〜70分 | 08:49〜15:55 | 北部ルート |
方面ごとの始発・終発
| 方面 | 平日(2026年9月16日(水)) | 日曜(2026年9月13日(日)) |
|---|---|---|
| 北部ルート 池原方面ゆき | 08:49〜17:57(6便) | 運行なし |
| 交通手段 | バス |
|---|---|
| 事業者 | 沖縄市循環バス |
| 系統・路線 | 北部ルート |
| 位置 | 北緯26.35551度・東経127.81765度 |
近くの乗り場
時刻はダイヤ上の予定です。乗り換えは含みません(直通の便だけを数えています)。遅延・運休は反映していないため、当日の運行は各事業者の発表をご確認ください。出典: OTTOPほかが公開するGTFS(CC BY 4.0)。