データ出典・更新方法・ライセンス
うちなーたいむりーが使用する沖縄の公共交通・ダム・潮汐・人口・土地などの一次情報、更新方法、利用条件を確認できます。
データの正確性と最新性は提供元に依存します。重要な判断に使う場合は、各ページのリンクから一次情報も確認してください。
主要データの出典と更新方法
| データ | 主な一次情報 | 現在の基準日 | 取得・更新方法 | 利用条件 |
|---|---|---|---|---|
| 公共交通 | OTTOP GTFSオープンデータ | 各事業者フィード内に表示 | 毎日の自動更新と、利用時のGTFS-RT取得 | CC BY 4.0(OTTOP利用規約) |
| 空港の位置・諸元 | 国土数値情報 空港データ(C28) | 令和3年度版を加工して作成。上流データの改訂時に手動更新 | 国土数値情報ダウンロードサイト利用規約(公共データ利用規約 第1.0版) | |
| 県内路線の時刻表 | JAL・ANA・ソラシドエア・第一航空・南ぬ島石垣空港の公表時刻表 | 公表時刻表を人が確認して編纂(機械的な収集はしていない)。ダイヤ改正のたびに手動更新 | 公表されている事実(便名・時刻・区間)を編集したもの。出典は空港・フライトに掲載 | |
| 県外路線の航空会社 | 那覇空港ビルディング 月間スケジュール・南ぬ島石垣空港 路線別時刻表・宮古空港ターミナル フライトスケジュール・みやこ下地島空港ターミナル 国内線 | 各空港が公表する実ダイヤを起点に、各航空会社の時刻表と1区間ずつ突き合わせて人が確認。ダイヤ改定(年2回)ごとに手動更新 | 公表されている事実(区間・航空会社)を編集したもの。時刻は収録していないため、県外路線の発着時刻は各航空会社のページで確認が必要 | |
| ニュース・気象警報 | 気象庁 防災情報XML、沖縄県、那覇市 | 2時間ごとの自動取得(閲覧時は5分キャッシュで最新を取得) | 各提供元の利用条件を確認 | |
| ダム貯水率 | 北部ダム統合管理事務所、沖縄県企業局 | 毎日自動取得 | 各提供元の利用条件を確認 | |
| 潮汐 | 海上保安庁 潮汐推算、気象庁 | 週次で収録期間を更新 | 各提供元の利用条件を確認 | |
| 人口統計 | 政府統計の総合窓口 e-Stat | 毎月、新しい公表値を自動確認 | e-Stat利用規約 | |
| 土地・不動産 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ | 取引価格は四半期、地価は年2回の自動確認 | 同サイトの利用規約に基づく加工情報 | |
| ビーチ | OTTOP ビーチオープンデータ | 上流データの改訂時に手動更新 | CC BY 4.0 | |
| フリーWi-Fi | BODIKの沖縄県・市町村データ | 上流データの改訂時に手動更新 | データセットごとの利用条件を確認 | |
| ライブカメラ | 海上保安庁、沖縄県、沖縄総合事務局、石垣市の配信元一覧 | 配信元の改訂時に手動更新 | 配信元ごとの利用条件を確認 |
運営者
TATSUTO MAETSU
お問い合わせはお問い合わせフォームから。個人情報の扱いはプライバシーポリシーに記載しています。
正確性とお問い合わせ
データは表示向けに整形・集計しています。リアルタイム情報は通信状況や提供元の更新により遅れる場合があります。誤りに気づいた場合はお問い合わせからお知らせください。